The Rainforest Resale EC
MOP Date: 06 Mar 2020
The Rainforest is a luxury Executive Condominium located along Choa Chu Kang Ave 3. The Rainforest is within a stone's throw from a wide selection of amenities such as Choa Chu Kang MRT station, Lot One Shoppers' Mall, Choa Chu Kang Park and Warren Golf & Country Club.
The Rainforest for Sales
(Updated on 16 Dec 2020)
BR | Asking (S$) | PSF (S$) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
2 | 985,000 | 953.53 | 1033 | 15-Dec-20 |
2 | 985,000 | 953.53 | 1033 | 10-Dec-20 |
3 | 999,000 | 1054.91 | 947 | 16-Dec-20 |
3 | 1,000,000 | 1055.97 | 947 | 16-Dec-20 |
3 | 977,000 | 1031.68 | 947 | 15-Dec-20 |
3 | 977,000 | 1031.68 | 947 | 15-Dec-20 |
3 | 1,300,000 | 914.85 | 1421 | 12-Dec-20 |
3 | 908,000 | 955.79 | 950 | 16-Dec-20 |
3 | 977,000 | 1031.68 | 947 | 16-Dec-20 |
3 | 1,650,000 | 907.09 | 1819 | 08-Dec-20 |
3 | 1,250,000 | 1105.22 | 1131 | 03-Dec-20 |
3 | 1,000,000 | 1055.97 | 947 | 30-Nov-20 |
3 | 1,000,000 | 1055.97 | 947 | 30-Nov-20 |
3 | 978,000 | 1032.73 | 947 | 27-Nov-20 |
3 | 1,300,000 | 914.85 | 1421 | 23-Nov-20 |
3 | 1,220,000 | 1069.24 | 1141 | 23-Nov-20 |
3 | 950,000 | 991.65 | 958 | 14-Nov-20 |
4 | 1,995,000 | 917.66 | 2174 | 16-Dec-20 |
4 | 1,995,000 | 917.66 | 2174 | 12-Dec-20 |
4 | 2,000,000 | 919.96 | 2174 | 13-Dec-20 |
4 | 1,995,000 | 917.66 | 2174 | 09-Dec-20 |
4 | 2,500,000 | 1009.69 | 2476 | 02-Dec-20 |
The Rainforest Last Transacted Prices
(Updated on 16 Dec 2020)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
#02-XX | $900K | $950 | 947 | Dec-20 |
#01-XX | $1,350K | $883 | 1,529 | Nov-20 |
#19-XX | $1,006K | $1,050 | 958 | Nov-20 |
#05-XX | $1,200K | $1,062 | 1,130 | Nov-20 |
#04-XX | $1,200K | $1,052 | 1,141 | Nov-20 |
#18-XX | $1,192K | $1,035 | 1,152 | Nov-20 |
#12-XX | $938K | $979 | 958 | Nov-20 |
#03-XX | $1,180K | $1,034 | 1,141 | Oct-20 |
#21-XX | $1,365K | $969 | 1,409 | Oct-20 |
#02-XX | $1,075K | $951 | 1,130 | Oct-20 |
#06-XX | $930K | $960 | 969 | Oct-20 |
#21-XX | $1,290K | $915 | 1,410 | Oct-20 |
#09-XX | $1,070K | $929 | 1,152 | Oct-20 |
#01-XX | $1,290K | $832 | 1,550 | Sep-20 |
#02-XX | $1,030K | $911 | 1,131 | Sep-20 |
#06-XX | $818K | $1,000 | 818 | Sep-20 |
#03-XX | $1,130K | $1,000 | 1,130 | Sep-20 |
#05-XX | $1,075K | $951 | 1,130 | Sep-20 |
#08-XX | $1,116K | $987 | 1,131 | Sep-20 |
#03-XX | $915K | $955 | 958 | Aug-20 |
#18-XX | $946K | $987 | 958 | Aug-20 |
#05-XX | $890K | $929 | 958 | Aug-20 |
#02-XX | $1,082K | $957 | 1,131 | Aug-20 |
#09-XX | $1,135K | $995 | 1,141 | Aug-20 |
#08-XX | $950K | $1,003 | 947 | Aug-20 |
#11-XX | $1,130K | $1,000 | 1,130 | Aug-20 |
#07-XX | $1,210K | $977 | 1,238 | Aug-20 |
#14-XX | $915K | $966 | 947 | Aug-20 |
#07-XX | $1,080K | $938 | 1,151 | Aug-20 |
#13-XX | $825K | $995 | 829 | Aug-20 |
#21-XX | $1,046K | $908 | 1,152 | Aug-20 |
#10-XX | $1,080K | $938 | 1,151 | Jul-20 |
#07-XX | $920K | $950 | 968 | Jul-20 |
#17-XX | $1,100K | $955 | 1,152 | Jul-20 |
#11-XX | $1,130K | $981 | 1,152 | Jul-20 |
#08-XX | $1,238K | $1,000 | 1,238 | Jul-20 |
#10-XX | $1,350K | $1,081 | 1,249 | Jul-20 |
#04-XX | $900K | $939 | 958 | Jul-20 |
#12-XX | $1,100K | $955 | 1,152 | Jul-20 |
#02-XX | $1,085K | $960 | 1,130 | Jul-20 |
#14-XX | $900K | $939 | 958 | Jul-20 |
#11-XX | $1,290K | $944 | 1,367 | Jul-20 |
#02-XX | $1,030K | $911 | 1,131 | Jun-20 |
#04-XX | $925K | $944 | 980 | Jun-20 |
#12-XX | $910K | $961 | 947 | Apr-20 |
#03-XX | $1,220K | $945 | 1,291 | Apr-20 |
#13-XX | $1,143K | $992 | 1,152 | Apr-20 |
#01-XX | $1,000K | $829 | 1,206 | Apr-20 |
#09-XX | $1,100K | $955 | 1,152 | Apr-20 |
#19-XX | $1,210K | $1,051 | 1,151 | Mar-20 |
#07-XX | $1,145K | $994 | 1,152 | Mar-20 |
#13-XX | $1,098K | $953 | 1,152 | Mar-20 |
#13-XX | $930K | $971 | 958 | Mar-20 |
#19-XX | $985K | $1,028 | 958 | Mar-20 |
#04-XX | $870K | $908 | 958 | Mar-20 |
The Rainforest Last Rented Prices
(Updated on 16 Dec 2020)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
3 | $1,800 | $1.38 - $1.50 | 1200 - 1300 | Oct-20 |
2 | $2,500 | $2.78 - $3.12 | 800 - 900 | Oct-20 |
3 | $1,750 | $1.35 - $1.46 | 1200 - 1300 | Sep-20 |
2 | $2,400 | $2.67 - $3.00 | 800 - 900 | Jul-20 |
3 | $2,800 | $2.33 - $2.55 | 1100 - 1200 | Apr-20 |
4 | $3,300 | $1.50 - $1.57 | 2100 - 2200 | Nov-19 |
The Rainforest Location
The Rainforest Site Plan & Facilities
The Rainforest Details
Project Name | The Rainforest |
Project Type | Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 28/06/2011 |
Site Area | sq.ft ( sq.m) |
Total Units | 466 |
No. Of Blocks / Storey | 8 / 3 to 16 |
T.O.P. Date | 06 Mar 2015 |
M.O.P. Date | 06 Mar 2020 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
2-BR + Study | 818 to 1,033 sqft |
3-BR Compact | 947 to 1,206 sqft |
3-Bedroom | 1,130 to 1,421 sqft |
3-BR Dual Key | 1,249 to 1,550 sqft |
4-BR Compact | 1,238 to 1,528 sqft |
4-Bedroom | 1,367 to 1,722 sqft |
Sky Suite (4 BR) | 1,905 to 2,476 sqft |
Penthouse (3 to 4BR DK) | 1,819 to 2,174 sqft |
Developer | City Developments Limited and TID Pte Ltd |
The Rainforest Amenities Review
Category | Important Amenities within 2 km | Distance |
Trains (MRT / LRT) | MRT Choa Chu Kang (NS4) | 0.52 km |
MRT Choa Chu Kang (JS1) | 0.52 km | |
LRT Choa Chu Kang (BP1) | 0.52 km | |
Bus Stops | Opp Blk 210 (Bus: 975, 985, 308, 190, 190A, 172) | 0.03 km |
Aft Blk 202 (Bus: 172, 190, 975, 975A, 985, 308) | 0.06 km | |
Groceries & Supermarts | NTUC Fairprice (Lot 1 Shoppers Mall) | 0.47 km |
NTUC Fairprice (Jalan Teck Whye) | 0.60 km | |
Sheng Siong Supermarket(Teck Whye) | 0.80 km | |
Giant (Choa Chu Kang Grove) | 0.98 km | |
NTUC Fairprice (Limbang) | 1.18 km | |
Giant (Choa Chu Kang) | 1.24 km | |
NTUC Fairprice (Senja Grand) | 1.29 km | |
Giant (Choa Chu Kang Avenue 4) | 1.34 km | |
NTUC Fairprice (Yew Tee Point) | 1.59 km | |
NTUC Fairprice (Bukit Panjang Plaza) | 1.77 km | |
NTUC Fairprice (Bukit Batok Ht) | 1.94 km | |
Giant (Greenridge Shopping Centre) | 1.96 km | |
Schools (Primary, Secondary, Integrated, International, Kindergarten) | South View Primary School | 0.33 km |
Chua Chu Kang Secondary School | 0.34 km | |
Teck Whye Primary School | 0.50 km | |
Teck Whye Secondary School | 0.73 km | |
Chua Chu Kang Primary School | 0.98 km | |
Regent Secondary School | 1.12 km | |
Kranji Secondary School | 1.14 km | |
Bukit Panjang Govt. High School | 1.17 km | |
Kranji Primary School | 1.17 km | |
West View Primary School | 1.28 km | |
West Spring Secondary School | 1.36 km | |
De La Salle School | 1.43 km | |
Concord Primary School | 1.44 km | |
Yew Tee Primary School | 1.53 km | |
Unity Secondary School | 1.86 km | |
Lifestyle | Choa Chu Kang Stadium | 0.90 km |
Senja Soka Centre | 1.31 km | |
Warren Golf and Country Club | 1.35 km | |
Warren Golf Course | 1.41 km | |
Home Team NS - Bukit Batok Club & Adventure Centre | 1.93 km | |
Bukit Batok Golf Driving Range | 1.95 km |