The Rainforest Resale EC
MOP Date: 06 Mar 2020
The Rainforest is a luxury Executive Condominium located along Choa Chu Kang Ave 3. The Rainforest is within a stone's throw from a wide selection of amenities such as Choa Chu Kang MRT station, Lot One Shoppers' Mall, Choa Chu Kang Park and Warren Golf & Country Club.
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
The Rainforest Last Transacted Prices
(Updated on 01 Nov 2025)
| Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
|---|---|---|---|---|
| #10-XX | $1,450K | $1,514 | 958 | Aug-25 |
| #07-XX | $1,360K | $1,420 | 958 | Aug-25 |
| #06-XX | $1,940K | $1,567 | 1,238 | Aug-25 |
| #03-XX | $1,340K | $1,399 | 958 | Aug-25 |
| #05-XX | $1,830K | $1,478 | 1,238 | Aug-25 |
| #01-XX | $2,100K | $1,374 | 1,528 | Jul-25 |
| #15-XX | $1,430K | $1,493 | 958 | Jun-25 |
| #12-XX | $1,200K | $1,467 | 818 | Apr-25 |
| #03-XX | $1,360K | $1,420 | 958 | Apr-25 |
| #15-XX | $1,375K | $1,435 | 958 | Apr-25 |
| #14-XX | $1,400K | $1,461 | 958 | Mar-25 |
| #03-XX | $1,820K | $1,409 | 1,292 | Mar-25 |
| #04-XX | $1,340K | $1,399 | 958 | Feb-25 |
| #06-XX | $1,408K | $1,422 | 990 | Feb-25 |
| #10-XX | $1,580K | $1,372 | 1,152 | Feb-25 |
| #19-XX | $1,400K | $1,461 | 958 | Jan-25 |
| #03-XX | $1,876K | $1,516 | 1,237 | Dec-24 |
| #16-XX | $1,665K | $1,459 | 1,141 | Dec-24 |
| #15-XX | $2,430K | $1,227 | 1,980 | Nov-24 |
| #10-XX | $1,600K | $1,389 | 1,152 | Nov-24 |
| #03-XX | $1,518K | $1,318 | 1,152 | Oct-24 |
| #07-XX | $1,870K | $1,511 | 1,238 | Oct-24 |
| #12-XX | $1,358K | $1,418 | 958 | Oct-24 |
| #08-XX | $1,200K | $1,448 | 829 | Oct-24 |
| #10-XX | $1,860K | $1,350 | 1,378 | Sep-24 |
| #11-XX | $1,320K | $1,379 | 958 | Aug-24 |
| #20-XX | $1,600K | $1,416 | 1,130 | Jul-24 |
| #13-XX | $1,350K | $1,409 | 958 | Jul-24 |
| #06-XX | $1,150K | $1,406 | 818 | Jul-24 |
| #12-XX | $1,580K | $1,398 | 1,130 | Jul-24 |
| #14-XX | $1,300K | $1,372 | 948 | Jun-24 |
| #09-XX | $1,570K | $1,376 | 1,141 | May-24 |
| #19-XX | $1,385K | $1,446 | 958 | May-24 |
| #02-XX | $1,500K | $1,327 | 1,130 | May-24 |
| #21-XX | $1,600K | $1,389 | 1,152 | May-24 |
The Rainforest Last Rented Prices
(Updated on 01 Nov 2025)
| No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 3 | $3,800 | $3.17 - $3.45 | 1100 - 1200 | Sept-25 |
| 4 | $4,800 | $3.43 - $3.69 | 1300 - 1400 | Aug-25 |
| 3 | $4,300 | $3.58 - $3.91 | 1100 - 1200 | Jul-25 |
| 3 | $3,500 | $2.69 - $2.92 | 1200 - 1300 | Jul-25 |
| 3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Jul-25 |
| 4 | $4,400 | $3.38 - $3.67 | 1200 - 1300 | Jun-25 |
| 3 | $5,300 | $3.31 - $3.53 | 1500 - 1600 | Jun-25 |
| 2 | $3,600 | $4.00 - $4.50 | 800 - 900 | May-25 |
| 3 | $4,200 | $3.50 - $3.82 | 1100 - 1200 | May-25 |
| 3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Apr-25 |
| 3 | $3,800 | $3.17 - $3.45 | 1100 - 1200 | Apr-25 |
| 3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Mar-25 |
| 4 | $5,000 | $2.78 - $2.94 | 1700 - 1800 | Jan-25 |
| 3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Dec-24 |
| 3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Dec-24 |
| 4 | $4,700 | $3.36 - $3.62 | 1300 - 1400 | Nov-24 |
| 3 | $4,650 | $3.88 - $4.23 | 1100 - 1200 | Nov-24 |
| 3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Aug-24 |
| 3 | $4,500 | $3.75 - $4.09 | 1100 - 1200 | Aug-24 |
| 4 | $2,700 | $2.08 - $2.25 | 1200 - 1300 | Jul-24 |
| 4 | $4,400 | $3.38 - $3.67 | 1200 - 1300 | Jun-24 |
| 3 | $4,500 | $4.50 - $5.00 | 900 - 1000 | Jun-24 |
| 3 | $4,800 | $3.20 - $3.43 | 1400 - 1500 | May-24 |
The Rainforest Location
The Rainforest Site Plan & Facilities

The Rainforest Details
| Project Name | The Rainforest |
| Project Type | Executive Condominium |
| Tenure | 99 years from 28/06/2011 |
| Site Area | sq.ft ( sq.m) |
| Total Units | 466 |
| No. Of Blocks / Storey | 8 / 3 to 16 |
| T.O.P. Date | 06 Mar 2015 |
| M.O.P. Date | 06 Mar 2020 |
| Who Can Buy | SC or SPR only |
| 2-BR + Study | 818 to 1,033 sqft |
| 3-BR Compact | 947 to 1,206 sqft |
| 3-Bedroom | 1,130 to 1,421 sqft |
| 3-BR Dual Key | 1,249 to 1,550 sqft |
| 4-BR Compact | 1,238 to 1,528 sqft |
| 4-Bedroom | 1,367 to 1,722 sqft |
| Sky Suite (4 BR) | 1,905 to 2,476 sqft |
| Penthouse (3 to 4BR DK) | 1,819 to 2,174 sqft |
| Developer | City Developments Limited and TID Pte Ltd |
The Rainforest Amenities Review
| Category | Important Amenities within 2 km | Distance |
| Trains (MRT / LRT) | MRT Choa Chu Kang (NS4) | 0.52 km |
| MRT Choa Chu Kang (JS1) | 0.52 km | |
| LRT Choa Chu Kang (BP1) | 0.52 km | |
| Bus Stops | Opp Blk 210 (Bus: 975, 985, 308, 190, 190A, 172) | 0.03 km |
| Aft Blk 202 (Bus: 172, 190, 975, 975A, 985, 308) | 0.06 km | |
| Groceries & Supermarts | NTUC Fairprice (Lot 1 Shoppers Mall) | 0.47 km |
| NTUC Fairprice (Jalan Teck Whye) | 0.60 km | |
| Sheng Siong Supermarket(Teck Whye) | 0.80 km | |
| Giant (Choa Chu Kang Grove) | 0.98 km | |
| NTUC Fairprice (Limbang) | 1.18 km | |
| Giant (Choa Chu Kang) | 1.24 km | |
| NTUC Fairprice (Senja Grand) | 1.29 km | |
| Giant (Choa Chu Kang Avenue 4) | 1.34 km | |
| NTUC Fairprice (Yew Tee Point) | 1.59 km | |
| NTUC Fairprice (Bukit Panjang Plaza) | 1.77 km | |
| NTUC Fairprice (Bukit Batok Ht) | 1.94 km | |
| Giant (Greenridge Shopping Centre) | 1.96 km | |
| Schools (Primary, Secondary, Integrated, International, Kindergarten) | South View Primary School | 0.33 km |
| Chua Chu Kang Secondary School | 0.34 km | |
| Teck Whye Primary School | 0.50 km | |
| Teck Whye Secondary School | 0.73 km | |
| Chua Chu Kang Primary School | 0.98 km | |
| Regent Secondary School | 1.12 km | |
| Kranji Secondary School | 1.14 km | |
| Bukit Panjang Govt. High School | 1.17 km | |
| Kranji Primary School | 1.17 km | |
| West View Primary School | 1.28 km | |
| West Spring Secondary School | 1.36 km | |
| De La Salle School | 1.43 km | |
| Concord Primary School | 1.44 km | |
| Yew Tee Primary School | 1.53 km | |
| Unity Secondary School | 1.86 km | |
| Lifestyle | Choa Chu Kang Stadium | 0.90 km |
| Senja Soka Centre | 1.31 km | |
| Warren Golf and Country Club | 1.35 km | |
| Warren Golf Course | 1.41 km | |
| Home Team NS - Bukit Batok Club & Adventure Centre | 1.93 km | |
| Bukit Batok Golf Driving Range | 1.95 km |
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)