The Rainforest Resale EC
MOP Date: 06 Mar 2020
The Rainforest is a luxury Executive Condominium located along Choa Chu Kang Ave 3. The Rainforest is within a stone's throw from a wide selection of amenities such as Choa Chu Kang MRT station, Lot One Shoppers' Mall, Choa Chu Kang Park and Warren Golf & Country Club.
Ready to Sell or Buy?
Call Liz Toh @ 9698 5064 for Details
想出售或购买房地产请致电 9698 5064 (杜爱丽)
The Rainforest Last Transacted Prices
(Updated on 02 Aug 2022)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
#07-XX | $1,425K | $1,249 | 1,141 | Jul-22 |
#14-XX | $1,238K | $1,308 | 947 | Jul-22 |
#01-XX | $1,800K | $1,045 | 1,722 | Jun-22 |
#16-XX | $1,420K | $1,233 | 1,152 | May-22 |
#08-XX | $1,400K | $1,239 | 1,130 | May-22 |
#04-XX | $1,460K | $1,179 | 1,238 | Apr-22 |
#14-XX | $1,185K | $1,237 | 958 | Apr-22 |
#04-XX | $1,080K | $1,127 | 958 | Apr-22 |
#03-XX | $1,248K | $1,104 | 1,130 | Mar-21 |
#06-XX | $1,538K | $1,191 | 1,291 | Mar-21 |
#16-XX | $1,365K | $1,185 | 1,152 | Jan-21 |
#06-XX | $1,110K | $1,159 | 958 | Jan-21 |
#11-XX | $1,090K | $1,151 | 947 | Dec-21 |
#14-XX | $1,328K | $1,153 | 1,152 | Nov-21 |
#18-XX | $1,423K | $1,247 | 1,141 | Nov-21 |
#10-XX | $1,100K | $1,148 | 958 | Nov-21 |
#01-XX | $1,350K | $950 | 1,421 | Oct-21 |
#11-XX | $1,038K | $1,096 | 947 | Oct-21 |
#02-XX | $1,238K | $1,075 | 1,152 | Sep-21 |
#18-XX | $1,620K | $1,176 | 1,378 | Sep-21 |
#07-XX | $1,240K | $1,077 | 1,151 | Sep-21 |
#01-XX | $980K | $948 | 1,034 | Aug-21 |
#12-XX | $1,380K | $1,198 | 1,152 | Aug-21 |
#14-XX | $1,300K | $1,150 | 1,130 | Aug-21 |
#02-XX | $965K | $1,019 | 947 | Jul-21 |
#09-XX | $1,488K | $1,080 | 1,378 | Jun-21 |
#03-XX | $1,200K | $1,042 | 1,152 | May-21 |
#04-XX | $1,353K | $1,074 | 1,260 | May-21 |
#02-XX | $980K | $1,035 | 947 | May-21 |
#10-XX | $1,021K | $1,054 | 969 | May-21 |
#03-XX | $1,200K | $1,042 | 1,152 | May-21 |
#10-XX | $1,021K | $1,054 | 969 | May-21 |
#19-XX | $1,070K | $1,117 | 958 | Apr-21 |
#04-XX | $985K | $1,028 | 958 | Apr-21 |
#01-XX | $1,300K | $915 | 1,421 | Mar-21 |
#01-XX | $1,280K | $901 | 1,421 | Mar-21 |
#08-XX | $965K | $1,019 | 947 | Feb-21 |
#03-XX | $945K | $986 | 958 | Feb-21 |
#05-XX | $960K | $1,013 | 948 | Feb-21 |
#02-XX | $950K | $1,003 | 947 | Feb-21 |
#07-XX | $1,970K | $906 | 2,174 | Feb-21 |
#06-XX | $1,230K | $1,068 | 1,152 | Jan-21 |
#05-XX | $935K | $987 | 947 | Jan-21 |
#15-XX | $994K | $1,039 | 958 | Jan-21 |
#01-XX | $1,100K | $912 | 1,206 | Dec-20 |
#05-XX | $955K | $1,008 | 947 | Dec-20 |
#03-XX | $1,160K | $1,017 | 1,141 | Dec-20 |
#02-XX | $900K | $950 | 947 | Dec-20 |
The Rainforest Last Rented Prices
(Updated on 02 Aug 2022)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
3 | $3,400 | $3.40 - $3.78 | 900 - 1000 | Jun-22 |
3 | $2,650 | $2.65- $2.94 | 900 - 1000 | May-22 |
3 | $4,200 | $2.62 - $2.80 | 1500 - 1600 | Apr-22 |
3 | $1,600 | $1.23 - $1.33 | 1200 - 1300 | Apr-22 |
3 | $2,400 | $2.40- $2.67 | 900 - 1000 | Mar-22 |
3 | $3,150 | $3.15- $3.50 | 900 - 1000 | Feb-22 |
3 | $3,300 | $2.75- $3.00 | 1100 - 1200 | Dec-21 |
4 | $3,800 | $2.71 - $2.92 | 1300 - 1400 | Nov-21 |
3 | $2,500 | $2.50 - $2.78 | 900 - 1000 | Nov-21 |
4 | $3,650 | $2.61 - $2.81 | 1300 - 1400 | Aug-21 |
3 | $2,200 | $2.20 - $2.44 | 900 - 1000 | Apr-21 |
2 | $2,200 | $2.44 - $2.75 | 800 - 900 | Mar-21 |
4 | $2,900 | $2.23 - $2.42 | 1200 - 1300 | Jan-21 |
3 | $2,800 | $2.80 - $3.11 | 900 - 1000 | Jan-21 |
3 | $2,450 | $2.45 - $2.72 | 900 - 1000 | Nov-20 |
The Rainforest Location
The Rainforest Site Plan & Facilities
The Rainforest Details
Project Name | The Rainforest |
Project Type | Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 28/06/2011 |
Site Area | sq.ft ( sq.m) |
Total Units | 466 |
No. Of Blocks / Storey | 8 / 3 to 16 |
T.O.P. Date | 06 Mar 2015 |
M.O.P. Date | 06 Mar 2020 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
2-BR + Study | 818 to 1,033 sqft |
3-BR Compact | 947 to 1,206 sqft |
3-Bedroom | 1,130 to 1,421 sqft |
3-BR Dual Key | 1,249 to 1,550 sqft |
4-BR Compact | 1,238 to 1,528 sqft |
4-Bedroom | 1,367 to 1,722 sqft |
Sky Suite (4 BR) | 1,905 to 2,476 sqft |
Penthouse (3 to 4BR DK) | 1,819 to 2,174 sqft |
Developer | City Developments Limited and TID Pte Ltd |
The Rainforest Amenities Review
Category | Important Amenities within 2 km | Distance |
Trains (MRT / LRT) | MRT Choa Chu Kang (NS4) | 0.52 km |
MRT Choa Chu Kang (JS1) | 0.52 km | |
LRT Choa Chu Kang (BP1) | 0.52 km | |
Bus Stops | Opp Blk 210 (Bus: 975, 985, 308, 190, 190A, 172) | 0.03 km |
Aft Blk 202 (Bus: 172, 190, 975, 975A, 985, 308) | 0.06 km | |
Groceries & Supermarts | NTUC Fairprice (Lot 1 Shoppers Mall) | 0.47 km |
NTUC Fairprice (Jalan Teck Whye) | 0.60 km | |
Sheng Siong Supermarket(Teck Whye) | 0.80 km | |
Giant (Choa Chu Kang Grove) | 0.98 km | |
NTUC Fairprice (Limbang) | 1.18 km | |
Giant (Choa Chu Kang) | 1.24 km | |
NTUC Fairprice (Senja Grand) | 1.29 km | |
Giant (Choa Chu Kang Avenue 4) | 1.34 km | |
NTUC Fairprice (Yew Tee Point) | 1.59 km | |
NTUC Fairprice (Bukit Panjang Plaza) | 1.77 km | |
NTUC Fairprice (Bukit Batok Ht) | 1.94 km | |
Giant (Greenridge Shopping Centre) | 1.96 km | |
Schools (Primary, Secondary, Integrated, International, Kindergarten) | South View Primary School | 0.33 km |
Chua Chu Kang Secondary School | 0.34 km | |
Teck Whye Primary School | 0.50 km | |
Teck Whye Secondary School | 0.73 km | |
Chua Chu Kang Primary School | 0.98 km | |
Regent Secondary School | 1.12 km | |
Kranji Secondary School | 1.14 km | |
Bukit Panjang Govt. High School | 1.17 km | |
Kranji Primary School | 1.17 km | |
West View Primary School | 1.28 km | |
West Spring Secondary School | 1.36 km | |
De La Salle School | 1.43 km | |
Concord Primary School | 1.44 km | |
Yew Tee Primary School | 1.53 km | |
Unity Secondary School | 1.86 km | |
Lifestyle | Choa Chu Kang Stadium | 0.90 km |
Senja Soka Centre | 1.31 km | |
Warren Golf and Country Club | 1.35 km | |
Warren Golf Course | 1.41 km | |
Home Team NS - Bukit Batok Club & Adventure Centre | 1.93 km | |
Bukit Batok Golf Driving Range | 1.95 km |
Ready to Sell or Buy?
Call Liz Toh @ 9698 5064 for Details
想出售或购买房地产请致电 9698 5064 (杜爱丽)