1 Canberra Resale EC
MOP Date: 19 Sep 2020
One Canberra executive condominium development is located at the junction of Yishun Ave 7 and Canberra Drive. Comprising 13 blocks of 13 storeys, total of 665 units, the proposed executive condominium is designed to offer unit types, ranging from 3-bedroom compact to 5-bedroom Dual Key penthouses to suit both small and big families alike. The executive condominium comes complete with full condominium facilities.
One Canberra for Sales
(Updated on 13 Nov 2020)
BR | Asking (S$) | PSF (S$) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
2 | 950,000 | 900.47 | 1055 | 13-Nov-20 |
3 | 850,000 | 897.57 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 938,000 | 990.5 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 928,000 | 991.45 | 936 | 13-Nov-20 |
3 | 938,000 | 990.5 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 1,230,000 | 984.79 | 1249 | 13-Nov-20 |
3 | 1,268,000 | 1015.21 | 1249 | 13-Nov-20 |
3 | 950,000 | 891.18 | 1066 | 13-Nov-20 |
3 | 952,000 | 902.37 | 1055 | 13-Nov-20 |
3 | 938,000 | 990.5 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 1,000,000 | 947.87 | 1055 | 13-Nov-20 |
3 | 1,038,000 | 983.89 | 1055 | 13-Nov-20 |
3 | 928,000 | 917 | 1012 | 13-Nov-20 |
3 | 850,000 | 897.57 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 920,000 | 971.49 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 850,000 | 897.57 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 1,030,000 | 957.25 | 1076 | 12-Nov-20 |
3 | 898,000 | 948.26 | 947 | 12-Nov-20 |
3 | 898,000 | 948.26 | 947 | 12-Nov-20 |
3 | 952,000 | 902.37 | 1055 | 12-Nov-20 |
3 | 898,000 | 948.26 | 947 | 11-Nov-20 |
3 | 945,000 | 914.81 | 1033 | 11-Nov-20 |
3 | 898,000 | 948.26 | 947 | 11-Nov-20 |
3 | 928,000 | 917 | 1012 | 10-Nov-20 |
3 | 985,000 | 924.01 | 1066 | 10-Nov-20 |
3 | 928,000 | 917 | 1012 | 09-Nov-20 |
3 | 950,000 | 909.96 | 1044 | 08-Nov-20 |
3 | 1,280,000 | 1016.68 | 1259 | 13-Nov-20 |
3 | 1,030,000 | 986.59 | 1044 | 13-Nov-20 |
3 | 889,000 | 927.97 | 958 | 13-Nov-20 |
3 | 920,000 | 971.49 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 1,280,000 | 1016.68 | 1259 | 13-Nov-20 |
3 | 1,210,000 | 961.08 | 1259 | 13-Nov-20 |
3 | 910,000 | 960.93 | 947 | 13-Nov-20 |
3 | 910,000 | 972.22 | 936 | 13-Nov-20 |
3 | 1,300,000 | 1245.21 | 1044 | 13-Nov-20 |
3 | 988,000 | 976.28 | 1012 | 12-Nov-20 |
3 | 995,000 | 953.07 | 1044 | 12-Nov-20 |
3 | 1,200,000 | 928.79 | 1292 | 12-Nov-20 |
3 | 1,100,000 | 1053.64 | 1044 | 12-Nov-20 |
3 | 1,055,000 | 1114.04 | 947 | 12-Nov-20 |
3 | 928,000 | 917 | 1012 | 10-Nov-20 |
3 | 980,000 | 958.9 | 1022 | 10-Nov-20 |
3 | 980,000 | 938.7 | 1044 | 10-Nov-20 |
3 | 950,000 | 909.96 | 1044 | 09-Nov-20 |
3 | 1,268,000 | 1015.21 | 1249 | 09-Nov-20 |
3 | 960,000 | 909.95 | 1055 | 09-Nov-20 |
3 | 928,000 | 991.45 | 936 | 08-Nov-20 |
3 | 928,000 | 991.45 | 936 | 08-Nov-20 |
3 | 850,000 | 897.57 | 947 | 08-Nov-20 |
3 | 938,000 | 993.64 | 944 | 08-Nov-20 |
3 | 1,180,000 | 944.76 | 1249 | 07-Nov-20 |
3 | 910,000 | 960.93 | 947 | 07-Nov-20 |
3 | 928,000 | 917 | 1012 | 07-Nov-20 |
3 | 945,000 | 914.81 | 1033 | 07-Nov-20 |
3 | 945,000 | 914.81 | 1033 | 06-Nov-20 |
3 | 999,999 | 948.77 | 1054 | 06-Nov-20 |
3 | 847,000 | 894.4 | 947 | 06-Nov-20 |
3 | 998,000 | 827.53 | 1206 | 06-Nov-20 |
3 | 1,050,000 | 996.2 | 1054 | 05-Nov-20 |
3 | 945,000 | 914.81 | 1033 | 05-Nov-20 |
3 | 980,000 | 928.91 | 1055 | 05-Nov-20 |
3 | 988,000 | 965.79 | 1023 | 05-Nov-20 |
3 | 1,230,000 | 984.79 | 1249 | 03-Nov-20 |
3 | 945,000 | 914.81 | 1033 | 02-Nov-20 |
3 | 945,000 | 914.81 | 1033 | 02-Nov-20 |
3 | 1,158,000 | 1075.21 | 1077 | 31-Oct-20 |
3 | 958,888 | 908.9 | 1055 | 31-Oct-20 |
3 | 1,200,000 | 960.77 | 1249 | 31-Oct-20 |
3 | 1,038,000 | 964.68 | 1076 | 30-Oct-20 |
3 | 1,038,000 | 964.68 | 1076 | 30-Oct-20 |
3 | 1,030,000 | 824.66 | 1249 | 30-Oct-20 |
3 | 939,000 | 890.05 | 1055 | 30-Oct-20 |
3 | 898,000 | 948.26 | 947 | 29-Oct-20 |
3 | 980,000 | 928.91 | 1055 | 29-Oct-20 |
3 | 1,350,000 | 1072.28 | 1259 | 28-Oct-20 |
3 | 998,000 | 955.94 | 1044 | 28-Oct-20 |
3 | 945,000 | 914.81 | 1033 | 26-Oct-20 |
3 | 850,000 | 897.57 | 947 | 25-Oct-20 |
3 | 847,000 | 894.4 | 947 | 25-Oct-20 |
3 | 939,000 | 890.05 | 1055 | 25-Oct-20 |
3 | 968,000 | 918.41 | 1054 | 25-Oct-20 |
3 | 848,000 | 894.51 | 948 | 23-Oct-20 |
3 | 920,000 | 971.49 | 947 | 22-Oct-20 |
3 | 998,000 | 827.53 | 1206 | 21-Oct-20 |
3 | 1,250,000 | 1197.32 | 1044 | 21-Oct-20 |
3 | 898,000 | 948.26 | 947 | 20-Oct-20 |
3 | 920,000 | 971.49 | 947 | 20-Oct-20 |
3 | 920,000 | 971.49 | 947 | 20-Oct-20 |
3 | 920,000 | 971.49 | 947 | 20-Oct-20 |
3 | 928,000 | 957.69 | 969 | 18-Oct-20 |
3 | 888,000 | 936.71 | 948 | 15-Oct-20 |
3 | 1,050,000 | 1005.75 | 1044 | 14-Oct-20 |
3 | 1,230,000 | 984.79 | 1249 | 12-Oct-20 |
4 | 1,430,000 | 903.92 | 1582 | 13-Nov-20 |
4 | 1,253,000 | 986.61 | 1270 | 13-Nov-20 |
4 | 1,430,000 | 903.92 | 1582 | 13-Nov-20 |
4 | 1,350,000 | 1062.99 | 1270 | 13-Nov-20 |
4 | 1,440,000 | 998.61 | 1442 | 13-Nov-20 |
4 | 1,750,000 | 745.63 | 2347 | 13-Nov-20 |
4 | 1,220,000 | 952.38 | 1281 | 13-Nov-20 |
4 | 1,430,000 | 903.92 | 1582 | 12-Nov-20 |
4 | 1,440,000 | 998.61 | 1442 | 12-Nov-20 |
4 | 1,750,000 | 745.63 | 2347 | 13-Nov-20 |
4 | 1,750,000 | 745.63 | 2347 | 12-Nov-20 |
4 | 1,440,000 | 998.61 | 1442 | 09-Nov-20 |
4 | 1,750,000 | 745.63 | 2347 | 08-Nov-20 |
4 | 1,750,000 | 745.63 | 2347 | 02-Nov-20 |
4 | 2,048,888 | 906.59 | 2260 | 02-Nov-20 |
4 | 1,750,000 | 745.63 | 2347 | 01-Nov-20 |
4 | 1,750,000 | 745.63 | 2347 | 29-Oct-20 |
4 | 1,698,888 | 751.72 | 2260 | 15-Oct-20 |
4 | 1,440,000 | 998.61 | 1442 | 12-Oct-20 |
5 | 2,300,000 | 847.77 | 2713 | 13-Nov-20 |
One Canberra Last Transacted Prices
(Updated on 13 Nov 2020)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
#13-XX | $1,500K | $664 | 2,259 | Nov-20 |
#01-XX | $900K | $747 | 1,205 | Oct-20 |
#04-XX | $959K | $918 | 1,045 | Oct-20 |
#05-XX | $950K | $901 | 1,054 | Oct-20 |
#04-XX | $942K | $903 | 1,044 | Oct-20 |
#11-XX | $1,000K | $938 | 1,066 | Oct-20 |
#02-XX | $840K | $897 | 936 | Oct-20 |
#01-XX | $955K | $739 | 1,292 | Oct-20 |
#07-XX | $1,280K | $887 | 1,443 | Oct-20 |
#12-XX | $985K | $934 | 1,055 | Oct-20 |
#01-XX | $1,035K | $788 | 1,313 | Oct-20 |
#03-XX | $938K | $889 | 1,055 | Oct-20 |
#02-XX | $950K | $901 | 1,054 | Oct-20 |
#10-XX | $1,288K | $894 | 1,442 | Oct-20 |
#13-XX | $1,620K | $669 | 2,422 | Oct-20 |
#10-XX | $1,222K | $954 | 1,282 | Oct-20 |
#03-XX | $865K | $913 | 947 | Oct-20 |
#05-XX | $880K | $919 | 958 | Oct-20 |
#05-XX | $930K | $873 | 1,065 | Sep-20 |
#12-XX | $891K | $930 | 958 | Sep-20 |
#08-XX | $970K | $920 | 1,054 | Sep-20 |
#04-XX | $1,080K | $858 | 1,259 | Sep-20 |
#05-XX | $910K | $863 | 1,054 | Sep-20 |
#07-XX | $978K | $909 | 1,077 | Sep-20 |
#01-XX | $1,100K | $715 | 1,538 | Sep-20 |
#12-XX | $960K | $910 | 1,055 | Sep-20 |
#10-XX | $980K | $939 | 1,044 | Sep-20 |
#09-XX | $898K | $948 | 947 | Sep-20 |
#09-XX | $1,300K | $901 | 1,443 | Sep-20 |
#03-XX | $1,130K | $905 | 1,249 | Sep-20 |
#06-XX | $1,140K | $913 | 1,249 | Sep-20 |
#10-XX | $1,020K | $948 | 1,076 | Sep-20 |
#04-XX | $970K | $920 | 1,054 | Sep-20 |
#01-XX | $945K | $784 | 1,205 | Sep-20 |
#09-XX | $986K | $944 | 1,044 | Sep-20 |
One Canberra Last Rented Prices
(Updated on 13 Nov 2020)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
4 | $2,600 | $2.00 - $2.17 | 1200 - 1300 | Sep-20 |
One Canberra Location
One Canberra Site Plan
One Canberra Details
Project Name | 1 Canberra |
Project Type | Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 30/01/2012 |
Site Area | 27,153.50 sqm / 292,280 sqft |
Total Units | 665 |
No. Of Blocks / Storey | 13 / 12-13 |
T.O.P. Date | 19 Sep 2015 |
M.O.P. Date | 19 Sep 2020 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
2-BR Dual Key | 1,055 Sqft |
3-BR Compact | 953 – 1,280 Sqft |
3-BR Standard | 1,037 – 1,348 Sqft |
3-BR Dual Key | 1,271 – 1,588 Sqft |
4-BR Standard | 1,267 – 1,633 Sqft |
4-BR Dual Key | 1,465 – 1,848 Sqft |
4-BR Penthouse | 2,192 - 2,394 Sqft |
4-BR PH Dual Key | 2,464 - 2,570 Sqft |
5-BR PH Dual Key | 2,739 Sqft |
Developer | MCC Land (S) Pte Ltd |
One Canberra Amenities Review
Category | Important Amenities within 2 km | Distance |
Trains (MRT / LRT) | MRT Canberra (NS12) | 0.74 km |
MRT Yishun (NS13) | 1.11 km | |
Bus Stops | Opp Ahmad Ibrahim Sec Sch (Bus: 965, 965A) | 0.09 km |
Blk 118 (Bus: 965, 800, 811, 811A) | 0.14 km | |
Opp Blk 174 (Bus: 965, 965A) | 0.24 km | |
Groceries & Supermarts | Giant (Sembawang) | 0.69 km |
Giant (Yishun Avenue 5) | 0.76 km | |
Giant (Yishun Street 22) | 0.99 km | |
Giant (Yishun Street 72) | 1.03 km | |
NTUC Fairprice (Yishun MRT) | 1.12 km | |
Cold Storage Northpoint | 1.14 km | |
NTUC Fairprice (Yishun Blk 239) | 1.25 km | |
Giant (Yishun Central 1) | 1.42 km | |
NTUC Fairprice (Sun Plaza) | 1.61 km | |
NTUC Fairprice (Sembawang Way Blk 355) | 1.78 km | |
Schools (Primary, Secondary, Integrated, International, Kindergarten) | Ahmad Ibrahim Secondary School | 0.16 km |
Sir Manasseh Meyer Internation School | 0.57 km | |
Ahmad Ibrahim Primary School | 0.64 km | |
Yishun Primary School | 0.71 km | |
Yishun Secondary School | 1.03 km | |
Xishan Primary School | 1.06 km | |
Jiemin Primary School | 1.09 km | |
Yishun Town Secondary School | 1.13 km | |
Chongfu School | 1.14 km | |
Northland Secondary School | 1.24 km | |
Sembawang Primary School | 1.24 km | |
Sembawang Secondary School | 1.62 km | |
Wellington Primary School | 1.78 km | |
Lifestyle | SAFRA Yishun | 2.00 km |