SengKang EC

Bellewaters Resale EC

MOP Date: 03 May 2022

Bellewaters is an exciting condominium by Qingjian Realty located at Anchorvale Crescent. In Sengkang area, Bellewaters is situated less than 10 minutes’ walk from Farmway LRT which is 3 and 2 stops respectively from Fernvale and Sengkang stations with their modern malls. The TPE runs just behind the development meaning drivers can access that and other expressways quickly, while the picturesque Sengkang Riverside Park is also close by. 

Bellewaters has 651 3, 4 and 5 bedroom units. All sizes come with the option of CoSpace units which give the owners the ability to tailor the space to their own personal needs, by adding or removing walls. Bellewaters offer a unique and luxurious living. Experience a perfect space for yourself at Bellewaters.

Ready to Sell or Buy?

Call Fidia @ 9807 9817 for Details

想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)

Bellewaters Last Transacted Prices

(Updated on 24 May 2023)

Unit Price Price (psf) Size (sqft) Date
#10-XX $1,668K $1,347 1,238 May-23
#11-XX $1,370K $1,300 1,055 May-23
#02-XX $1,630K $1,317 1,238 May-23
#10-XX $1,740K $1,304 1,334 May-23
#14-XX $1,458K $1,328 1,098 Apr-23
#11-XX $1,880K $1,257 1,496 Apr-23
#13-XX $1,615K $1,272 1,270 Apr-23
#03-XX $1,330K $1,248 1,066 Apr-23
#02-XX $1,285K $1,206 1,066 Apr-23
#10-XX $1,230K $1,329 926 Apr-23
#07-XX $1,620K $1,275 1,271 Mar-23
#10-XX $1,378K $1,293 1,066 Mar-23
#09-XX $1,338K $1,268 1,055 Mar-23
#08-XX $1,350K $1,267 1,066 Mar-23
#09-XX $1,430K $1,342 1,066 Mar-23
#03-XX $1,300K $1,232 1,055 Mar-23
#15-XX $1,880K $1,230 1,528 Feb-23
#14-XX $1,380K $1,257 1,098 Feb-23
#14-XX $1,765K $1,355 1,303 Jan-23
#01-XX $1,980K $1,323 1,497 Jan-23
#11-XX $1,520K $1,308 1,162 Jan-23
#06-XX $1,745K $1,307 1,335 Jan-23
#03-XX $1,280K $1,213 1,055 Dec-22
#01-XX $1,170K $1,264 926 Dec-22
#16-XX $1,430K $1,176 1,216 Dec-22
#03-XX $1,360K $1,276 1,066 Dec-22
#16-XX $1,450K $1,247 1,163 Dec-22
#14-XX $1,270K $1,326 958 Dec-22
#05-XX $1,200K $1,138 1,054 Dec-22
#13-XX $1,380K $1,221 1,130 Dec-22
#01-XX $1,200K $1,296 926 Dec-22
#07-XX $1,350K $1,267 1,066 Dec-22
#03-XX $1,468K $1,208 1,216 Dec-22
#15-XX $1,630K $1,251 1,303 Nov-22
#02-XX $1,530K $1,205 1,270 Nov-22
#08-XX $1,350K $1,280 1,055 Nov-22
#13-XX $1,760K $1,319 1,334 Nov-22
#06-XX $1,700K $1,274 1,334 Nov-22
#04-XX $1,540K $1,244 1,238 Nov-22
#12-XX $1,720K $1,289 1,334 Nov-22
#02-XX $1,160K $1,100 1,055 Nov-22
#04-XX $1,515K $1,224 1,238 Oct-22
#16-XX $1,305K $1,200 1,088 Oct-22
#09-XX $1,570K $1,268 1,238 Oct-22
#01-XX $1,470K $1,209 1,216 Oct-22
#08-XX $1,450K $1,283 1,130 Oct-22
#09-XX $1,250K $1,262 990 Oct-22
#03-XX $1,330K $1,248 1,066 Oct-22
#04-XX $1,715K $1,285 1,335 Sep-22
#15-XX $1,280K $1,178 1,087 Sep-22
#01-XX $1,480K $1,196 1,237 Sep-22
#16-XX $1,900K $1,243 1,529 Sep-22
#13-XX $1,332K $1,225 1,087 Sep-22
#01-XX $1,380K $1,221 1,130 Sep-22
#01-XX $1,288K $1,209 1,065 Sep-22
#12-XX $1,370K $1,212 1,130 Sep-22
#04-XX $1,245K $1,180 1,055 Sep-22
#14-XX $1,635K $1,309 1,249 Aug-22
#07-XX $1,545K $1,270 1,217 Aug-22
#11-XX $1,400K $1,204 1,163 Aug-22
#13-XX $1,635K $1,309 1,249 Aug-22
#03-XX $1,250K $1,185 1,055 Aug-22
#16-XX $1,420K $1,023 1,388 Aug-22
#16-XX $1,688K $1,052 1,605 Aug-22
#08-XX $1,395K $1,200 1,163 Aug-22
#02-XX $1,136K $1,227 926 Aug-22
#09-XX $1,320K $1,239 1,065 Aug-22
#06-XX $1,350K $1,267 1,066 Aug-22
#09-XX $1,550K $1,274 1,217 Aug-22
#02-XX $1,330K $1,177 1,130 Aug-22
#08-XX $1,080K $1,167 925 Aug-22
#16-XX $1,800K $1,130 1,593 Aug-22
#17-XX $1,330K $943 1,410 Aug-22
#12-XX $1,428K $1,263 1,131 Aug-22
#12-XX $1,560K $1,228 1,270 Aug-22
#09-XX $1,570K $1,268 1,238 Aug-22
#01-XX $1,370K $1,079 1,270 Aug-22
#04-XX $1,210K $1,147 1,055 Jul-22
#01-XX $1,418K $1,116 1,271 Jul-22
#01-XX $1,198K $1,136 1,055 Jul-22
#06-XX $1,420K $1,256 1,131 Jul-22
#05-XX $1,505K $1,216 1,238 Jul-22
#16-XX $1,838K $1,202 1,529 Jul-22
#10-XX $1,605K $1,297 1,237 Jul-22
#10-XX $1,825K $1,220 1,496 Jul-22
#02-XX $1,780K $1,190 1,496 Jul-22
#04-XX $1,208K $1,220 990 Jun-22
#09-XX $1,250K $1,262 990 Jun-22
#14-XX $1,302K $1,198 1,088 Jun-22
#01-XX $1,208K $1,146 1,055 Jun-22
#01-XX $1,430K $1,155 1,238 Jun-22
#12-XX $1,650K $1,236 1,335 Jun-22
#10-XX $1,275K $1,209 1,055 Jun-22
#03-XX $1,150K $1,161 991 Jun-22
#05-XX $1,370K $1,212 1,130 Jun-22
#13-XX $1,250K $1,185 1,055 Jun-22
#10-XX $1,570K $1,291 1,216 Jun-22
#02-XX $1,730K $1,156 1,497 Jun-22
#06-XX $1,780K $1,190 1,496 Jun-22
#02-XX $1,468K $1,186 1,238 Jun-22
#05-XX $1,188K $1,126 1,055 Jun-22
#02-XX $1,450K $1,086 1,335 Jun-22
#14-XX $1,150K $1,058 1,087 Jun-22
#16-XX $1,652K $1,209 1,367 Jun-22
#10-XX $1,208K $1,221 990 Jun-22
#05-XX $1,680K $1,123 1,496 Jun-22
#11-XX $1,602K $1,200 1,335 Jun-22
#10-XX $1,400K $1,239 1,130 Jun-22
#03-XX $1,400K $1,131 1,238 Jun-22
#16-XX $1,430K $1,014 1,410 Jun-22
#04-XX $1,200K $1,126 1,066 Jun-22
#04-XX $1,070K $1,156 926 May-22
#02-XX $1,285K $1,138 1,130 May-22
#10-XX $1,210K $1,222 990 May-22
#10-XX $1,080K $1,167 925 May-22
#07-XX $1,287K $1,208 1,066 May-22
#15-XX $1,455K $1,118 1,302 May-22
#07-XX $1,380K $1,187 1,163 May-22
#10-XX $1,230K $1,166 1,055 May-22
#11-XX $1,190K $1,128 1,055 May-22
#06-XX $1,350K $1,194 1,131 May-22
#04-XX $1,160K $1,253 926 May-22
#09-XX $1,290K $1,211 1,065 May-22
#13-XX $1,330K $1,211 1,098 May-22
#07-XX $1,175K $1,270 926 May-22
#04-XX $1,400K $1,204 1,163 May-22
#04-XX $1,400K $1,131 1,238 May-22
#13-XX $1,205K $1,178 1,023 May-22
#02-XX $1,335K $1,078 1,238 May-22
#04-XX $1,460K $1,179 1,238 May-22
#08-XX $1,235K $1,159 1,066 May-22
#12-XX $1,330K $1,144 1,163 May-22
#03-XX $1,230K $1,154 1,066 May-22
#09-XX $1,520K $1,228 1,238 May-22
#08-XX $1,400K $1,131 1,238 May-22
#16-XX $1,650K $1,029 1,603 May-22
#13-XX $1,050K $1,096 958 May-22
#12-XX $1,180K $1,107 1,066 May-22
#04-XX $1,330K $1,177 1,130 May-22
#02-XX $1,000K $1,080 926 May-22
#02-XX $1,139K $1,070 1,065 May-22
#08-XX $1,428K $1,124 1,270 May-22
#06-XX $1,258K $1,193 1,055 May-22
#16-XX $1,700K $1,112 1,529 May-22
#13-XX $1,161K $1,135 1,023 May-22
#14-XX $1,256K $1,144 1,098 May-22
#02-XX $1,050K $1,134 926 May-22
#15-XX $1,600K $1,170 1,368 May-22
#02-XX $1,250K $1,075 1,163 May-22
#01-XX $1,280K $1,034 1,238 May-22
#08-XX $1,160K $1,253 926 May-22

Bellewaters Last Rented Prices

(Updated on 24 May 2023)

No. of Bed Rent Rent (psf) Size (sqft) Date
3 $4,800 $3.69 - $4.00  1200  - 1300  Apr-23
4 $5,300 $3.79 - $4.08  1300  - 1400  Mar-23
4 $5,300 $4.42 - $4.82  1100  - 1200  Mar-23
3 $4,200 $4.20 - $4.67  900  - 1000  Feb-23
4 $5,300 $4.08 - $4.42  1200  - 1300  Jan-23
4 $3,800 $2.92 - $3.17  1200  - 1300  Dec-22
3 $4,100 $3.73 - $4.10  1000  - 1100  Nov-22
3 $4,500 $4.09 - $4.50  1000  - 1100  Oct-22
3 $3,900 $3.90 - $4.33  900  - 1000  Aug-22
4 $5,100 $3.92 - $4.25  1200  - 1300  Aug-22
3 $4,000 $4.00 - $4.44  900  - 1000  Jun-22

Bellewaters Location Map

Bellewaters Site Plan & Facilities

Bellewaters Site Plan & Faci;ities

Bellewaters Details

Project Name Bellewaters
Project Type Executive Condominium
Tenure 99 years from 28/08/2013
Site Area 247,572 sq.ft (23,000 sq.m)
Total Units 651
No. Of Blocks 10
No. of Storey 16 to 17
T.O.P. Date 03 May 2017
M.O.P. Date 03 May 2022
Who Can Buy SC or SPR only
3-Bedroom 926 – 1,345 sqft
3-BR Cospace 1,238 – 1,604 sqft
3-BR Premium 1,055 – 1,410 sqft
4-Bedroom 1,130 – 1,528 sqft
4-BR Cospace
1,335 – 1,711 sqft
4-BR Premium 1,216 – 1,636 sqft  
4-BR Cospace 1,496 – 1,679 sqft
Developer Qingjian Realty (Anchorvale) Pte Ltd

Ready to Sell or Buy?

Call Fidia @ 9807 9817 for Details

想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)