Bellewaters Resale EC
MOP Date: 03 May 2022
Bellewaters is an exciting condominium by Qingjian Realty located at Anchorvale Crescent. In Sengkang area, Bellewaters is situated less than 10 minutes’ walk from Farmway LRT which is 3 and 2 stops respectively from Fernvale and Sengkang stations with their modern malls. The TPE runs just behind the development meaning drivers can access that and other expressways quickly, while the picturesque Sengkang Riverside Park is also close by.
Bellewaters has 651 3, 4 and 5 bedroom units. All sizes come with the option of CoSpace units which give the owners the ability to tailor the space to their own personal needs, by adding or removing walls. Bellewaters offer a unique and luxurious living. Experience a perfect space for yourself at Bellewaters.
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
Bellewaters Last Transacted Prices
(Updated on 22 Nov 2024)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
#13-XX | $1,763K | $1,389 | 1,270 | Nov-24 |
#05-XX | $1,700K | $1,373 | 1,238 | Nov-24 |
#12-XX | $1,760K | $1,448 | 1,216 | Oct-24 |
#08-XX | $1,438K | $1,363 | 1,055 | Oct-24 |
#12-XX | $1,588K | $1,505 | 1,055 | Oct-24 |
#17-XX | $1,968K | $1,288 | 1,528 | Oct-24 |
#02-XX | $1,315K | $1,328 | 990 | Oct-24 |
#11-XX | $1,600K | $1,501 | 1,066 | Oct-24 |
#15-XX | $1,763K | $1,388 | 1,270 | Oct-24 |
#11-XX | $1,520K | $1,426 | 1,066 | Sep-24 |
#15-XX | $1,435K | $1,320 | 1,087 | Sep-24 |
#03-XX | $1,336K | $1,350 | 990 | Aug-24 |
#14-XX | $2,200K | $1,439 | 1,529 | Aug-24 |
#13-XX | $1,715K | $1,350 | 1,270 | Jul-24 |
#05-XX | $1,678K | $1,380 | 1,217 | Jul-24 |
#03-XX | $1,698K | $1,461 | 1,162 | Jul-24 |
#01-XX | $1,550K | $1,371 | 1,131 | Jun-24 |
#15-XX | $1,428K | $1,491 | 958 | Jun-24 |
#02-XX | $1,263K | $1,364 | 926 | May-24 |
#01-XX | $1,400K | $1,414 | 990 | May-24 |
#15-XX | $1,690K | $1,353 | 1,249 | May-24 |
#07-XX | $1,628K | $1,441 | 1,130 | May-24 |
#14-XX | $1,732K | $1,364 | 1,270 | May-24 |
#16-XX | $1,690K | $1,256 | 1,346 | May-24 |
#04-XX | $1,660K | $1,469 | 1,130 | May-24 |
#04-XX | $2,000K | $1,337 | 1,496 | May-24 |
#16-XX | $1,605K | $1,138 | 1,410 | May-24 |
#06-XX | $1,400K | $1,327 | 1,055 | May-24 |
#11-XX | $1,830K | $1,371 | 1,335 | Apr-24 |
#11-XX | $1,730K | $1,398 | 1,237 | Apr-24 |
#08-XX | $1,715K | $1,385 | 1,238 | Apr-24 |
#13-XX | $1,680K | $1,323 | 1,270 | Mar-24 |
#05-XX | $1,270K | $1,372 | 926 | Feb-24 |
#07-XX | $1,691K | $1,366 | 1,238 | Feb-24 |
#12-XX | $1,630K | $1,442 | 1,130 | Jan-24 |
#16-XX | $1,934K | $1,206 | 1,604 | Jan-24 |
#06-XX | $1,248K | $1,348 | 926 | Jan-24 |
#03-XX | $1,928K | $1,289 | 1,496 | Jan-24 |
#12-XX | $1,390K | $1,318 | 1,055 | Dec-23 |
#15-XX | $1,435K | $1,320 | 1,087 | Dec-23 |
#07-XX | $1,808K | $1,355 | 1,335 | Dec-23 |
#04-XX | $1,410K | $1,248 | 1,130 | Dec-23 |
#15-XX | $1,679K | $1,322 | 1,270 | Dec-23 |
#09-XX | $1,605K | $1,381 | 1,162 | Nov-23 |
#02-XX | $1,580K | $1,299 | 1,216 | Nov-23 |
#15-XX | $1,290K | $1,347 | 958 | Nov-23 |
#12-XX | $1,622K | $1,395 | 1,163 | Nov-23 |
#03-XX | $1,650K | $1,299 | 1,270 | Nov-23 |
#02-XX | $1,400K | $1,314 | 1,065 | Nov-23 |
#14-XX | $1,720K | $1,354 | 1,270 | Nov-23 |
#03-XX | $1,600K | $1,416 | 1,130 | Nov-23 |
#15-XX | $1,845K | $1,350 | 1,367 | Oct-23 |
#17-XX | $1,860K | $1,137 | 1,636 | Sep-23 |
#06-XX | $1,300K | $1,313 | 990 | Sep-23 |
#11-XX | $1,350K | $1,363 | 990 | Sep-23 |
#14-XX | $1,600K | $1,339 | 1,195 | Sep-23 |
#10-XX | $1,550K | $1,371 | 1,131 | Sep-23 |
#16-XX | $1,525K | $1,254 | 1,216 | Aug-23 |
#13-XX | $1,788K | $1,340 | 1,335 | Aug-23 |
#07-XX | $1,680K | $1,323 | 1,270 | Aug-23 |
#05-XX | $1,580K | $1,398 | 1,130 | Jul-23 |
#04-XX | $1,740K | $1,304 | 1,334 | Jul-23 |
#09-XX | $1,200K | $1,296 | 926 | Jul-23 |
#08-XX | $1,400K | $1,314 | 1,065 | Jul-23 |
#01-XX | $1,450K | $1,283 | 1,130 | Jul-23 |
#16-XX | $1,444K | $1,188 | 1,216 | Jul-23 |
#10-XX | $1,440K | $1,351 | 1,066 | Jul-23 |
#03-XX | $1,658K | $1,339 | 1,238 | Jun-23 |
#11-XX | $1,440K | $1,352 | 1,066 | Jun-23 |
#04-XX | $1,350K | $1,280 | 1,055 | Jun-23 |
#17-XX | $1,880K | $1,149 | 1,636 | Jun-23 |
#14-XX | $1,350K | $1,320 | 1,023 | May-23 |
#01-XX | $1,530K | $1,236 | 1,238 | May-23 |
#07-XX | $1,650K | $1,357 | 1,216 | May-23 |
#06-XX | $1,642K | $1,293 | 1,270 | May-23 |
#09-XX | $1,270K | $1,372 | 926 | May-23 |
#10-XX | $1,668K | $1,347 | 1,238 | May-23 |
#11-XX | $1,370K | $1,300 | 1,055 | May-23 |
#09-XX | $1,320K | $1,251 | 1,055 | May-23 |
#02-XX | $1,630K | $1,317 | 1,238 | May-23 |
#15-XX | $1,755K | $1,284 | 1,367 | May-23 |
#10-XX | $1,740K | $1,304 | 1,334 | May-23 |
#14-XX | $1,458K | $1,328 | 1,098 | Apr-23 |
#11-XX | $1,880K | $1,257 | 1,496 | Apr-23 |
#13-XX | $1,615K | $1,272 | 1,270 | Apr-23 |
#03-XX | $1,330K | $1,248 | 1,066 | Apr-23 |
#02-XX | $1,285K | $1,206 | 1,066 | Apr-23 |
#10-XX | $1,230K | $1,329 | 926 | Apr-23 |
#07-XX | $1,620K | $1,275 | 1,271 | Mar-23 |
#10-XX | $1,378K | $1,293 | 1,066 | Mar-23 |
#09-XX | $1,338K | $1,268 | 1,055 | Mar-23 |
#08-XX | $1,350K | $1,267 | 1,066 | Mar-23 |
#09-XX | $1,430K | $1,342 | 1,066 | Mar-23 |
#03-XX | $1,300K | $1,232 | 1,055 | Mar-23 |
#15-XX | $1,880K | $1,230 | 1,528 | Feb-23 |
#14-XX | $1,380K | $1,257 | 1,098 | Feb-23 |
#14-XX | $1,765K | $1,355 | 1,303 | Jan-23 |
#01-XX | $1,980K | $1,323 | 1,497 | Jan-23 |
#11-XX | $1,520K | $1,308 | 1,162 | Jan-23 |
#06-XX | $1,745K | $1,307 | 1,335 | Jan-23 |
Bellewaters Last Rented Prices
(Updated on 22 Nov 2024)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
4 | $4,300 | $3.58 - $3.91 | 1100 - 1200 | Oct-24 |
4 | $4,100 | $2.56 - $2.73 | 1500 - 1600 | Oct-24 |
3 | $4,400 | $3.38 - $3.67 | 1200 - 1300 | Oct-24 |
3 | $4,200 | $3.23 - $3.50 | 1200 - 1300 | Sep-24 |
3 | $4,000 | $3.64 - $4.00 | 1000 - 1100 | Sep-24 |
3 | $4,200 | $3.82 - $4.20 | 1000 - 1100 | Sep-24 |
3 | $4,600 | $3.54 - $3.83 | 1200 - 1300 | Sep-24 |
3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Aug-24 |
3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Aug-24 |
3 | $4,150 | $3.77 - $4.15 | 1000 - 1100 | Jul-24 |
4 | $5,800 | $3.62 - $3.87 | 1500 - 1600 | Jun-24 |
3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Jun-24 |
4 | $4,800 | $3.43 - $3.69 | 1300 - 1400 | May-24 |
4 | $5,800 | $3.62 - $3.87 | 1500 - 1600 | May-24 |
4 | $5,500 | $4.23 - $4.58 | 1200 - 1300 | May-24 |
3 | $4,800 | $3.69 - $4.00 | 1200 - 1300 | Apr-24 |
3 | $5,500 | $4.23 - $4.58 | 1200 - 1300 | Apr-24 |
3 | $5,800 | $3.62 - $3.87 | 1500 - 1600 | Feb-24 |
4 | $4,750 | $3.65 - $3.96 | 1200 - 1300 | Jan-24 |
4 | $4,800 | $3.69 - $4.00 | 1200 - 1300 | Jan-24 |
3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Dec-23 |
4 | $5,100 | $3.92 - $4.25 | 1200 - 1300 | May-23 |
3 | $4,800 | $3.69 - $4.00 | 1200 - 1300 | Apr-23 |
4 | $5,300 | $3.79 - $4.08 | 1300 - 1400 | Mar-23 |
4 | $5,300 | $4.42 - $4.82 | 1100 - 1200 | Mar-23 |
3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Feb-23 |
4 | $5,300 | $4.08 - $4.42 | 1200 - 1300 | Jan-23 |
Bellewaters Location Map
Bellewaters Site Plan & Facilities
Bellewaters Details
Project Name | Bellewaters |
Project Type | Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 28/08/2013 |
Site Area | 247,572 sq.ft (23,000 sq.m) |
Total Units | 651 |
No. Of Blocks | 10 |
No. of Storey | 16 to 17 |
T.O.P. Date | 03 May 2017 |
M.O.P. Date | 03 May 2022 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
3-Bedroom | 926 – 1,345 sqft |
3-BR Cospace | 1,238 – 1,604 sqft |
3-BR Premium | 1,055 – 1,410 sqft |
4-Bedroom | 1,130 – 1,528 sqft |
4-BR Cospace |
1,335 – 1,711 sqft |
4-BR Premium | 1,216 – 1,636 sqft |
4-BR Cospace | 1,496 – 1,679 sqft |
Developer | Qingjian Realty (Anchorvale) Pte Ltd |
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)