Hundred Palms Resale EC
MOP Date: 18 Dec 2024
Hundred Palms Residences is located at Yio Chu Kang. There are a number of feeder bus services along Hougang Ave 9 just outside Hundred Palms Residence. The Residents of Hundred Palms are utilize these transport services to get to the nearest MRTs, Eateries & Reputable Schools like Rosyth Schools.
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
Hundred Palms Last Transacted Prices
(Updated on 23 Nov 2025)
| Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
| #03-XX | $1,800K | $1,858 | 969 | Nov-25 |
| #09-XX | $1,800K | $1,858 | 969 | Oct-25 |
| #01-XX | $1,870K | $1,655 | 1,130 | Oct-25 |
| #05-XX | $1,880K | $1,782 | 1,055 | Oct-25 |
| #14-XX | $1,808K | $1,977 | 915 | Oct-25 |
| #02-XX | $1,600K | $1,749 | 915 | Oct-25 |
| #05-XX | $2,558K | $2,015 | 1,270 | Oct-25 |
| #05-XX | $1,860K | $1,920 | 969 | Sept-25 |
| #11-XX | $2,538K | $1,999 | 1,270 | Sept-25 |
| #12-XX | $2,138K | $1,892 | 1,130 | Sept-25 |
| #07-XX | $2,150K | $1,902 | 1,130 | Aug-25 |
| #08-XX | $2,090K | $1,849 | 1,130 | Aug-25 |
| #05-XX | $1,730K | $1,786 | 969 | Aug-25 |
| #02-XX | $1,788K | $1,847 | 969 | Aug-25 |
| #11-XX | $1,730K | $1,960 | 883 | Aug-25 |
| #03-XX | $2,760K | $1,806 | 1,528 | Aug-25 |
| #12-XX | $1,880K | $1,962 | 958 | Aug-25 |
| #09-XX | $1,920K | $1,820 | 1,055 | Jul-25 |
| #02-XX | $1,820K | $1,725 | 1,055 | Jul-25 |
| #01-XX | $1,510K | $1,711 | 883 | Jul-25 |
| #05-XX | $2,080K | $1,840 | 1,130 | Jul-25 |
| #03-XX | $1,738K | $1,814 | 958 | Jul-25 |
| #05-XX | $1,680K | $1,903 | 883 | Jul-25 |
| #03-XX | $1,708K | $1,867 | 915 | Jul-25 |
| #08-XX | $1,788K | $1,955 | 915 | Jul-25 |
| #08-XX | $2,091K | $1,982 | 1,055 | Jul-25 |
| #14-XX | $2,068K | $1,960 | 1,055 | Jun-25 |
| #06-XX | $1,800K | $1,858 | 969 | Jun-25 |
| #11-XX | $2,700K | $2,039 | 1,324 | Jun-25 |
| #06-XX | $2,095K | $1,854 | 1,130 | Jun-25 |
| #01-XX | $1,520K | $1,722 | 883 | Jun-25 |
| #05-XX | $1,618K | $1,833 | 883 | Jun-25 |
| #12-XX | $1,700K | $1,926 | 883 | May-25 |
| #05-XX | $1,700K | $1,858 | 915 | May-25 |
| #11-XX | $1,685K | $1,842 | 915 | May-25 |
| #11-XX | $1,750K | $1,827 | 958 | May-25 |
| #15-XX | $2,000K | $1,896 | 1,055 | May-25 |
| #10-XX | $1,750K | $1,913 | 915 | May-25 |
| #10-XX | $2,080K | $1,840 | 1,130 | May-25 |
| #08-XX | $1,640K | $1,858 | 883 | May-25 |
| #03-XX | $1,820K | $1,725 | 1,055 | Apr-25 |
| #11-XX | $2,068K | $1,961 | 1,055 | Apr-25 |
| #12-XX | $2,088K | $1,979 | 1,055 | Apr-25 |
| #13-XX | $1,675K | $1,898 | 883 | Apr-25 |
| #15-XX | $1,950K | $1,927 | 1,012 | Apr-25 |
| #04-XX | $1,900K | $1,801 | 1,055 | Apr-25 |
| #14-XX | $1,900K | $1,801 | 1,055 | Apr-25 |
| #14-XX | $1,768K | $1,825 | 969 | Apr-25 |
| #13-XX | $1,870K | $1,952 | 958 | Apr-25 |
| #07-XX | $1,600K | $1,813 | 883 | Apr-25 |
| #14-XX | $1,690K | $1,847 | 915 | Apr-25 |
| #02-XX | $1,670K | $1,743 | 958 | Mar-25 |
| #05-XX | $1,820K | $1,818 | 1,001 | Mar-25 |
| #07-XX | $1,600K | $1,813 | 883 | Mar-25 |
| #01-XX | $1,750K | $1,659 | 1,055 | Mar-25 |
| #12-XX | $1,750K | $1,806 | 969 | Mar-25 |
| #14-XX | $1,680K | $1,903 | 883 | Mar-25 |
| #01-XX | $1,530K | $1,733 | 883 | Mar-25 |
| #04-XX | $1,740K | $1,796 | 969 | Mar-25 |
| #06-XX | $1,625K | $1,841 | 883 | Mar-25 |
| #06-XX | $1,830K | $1,735 | 1,055 | Mar-25 |
| #07-XX | $1,745K | $1,822 | 958 | Mar-25 |
| #12-XX | $1,820K | $1,818 | 1,001 | Mar-25 |
| #13-XX | $3,058K | $2,001 | 1,529 | Mar-25 |
| #05-XX | $2,050K | $1,814 | 1,130 | Mar-25 |
| #13-XX | $2,451K | $1,851 | 1,324 | Mar-25 |
| #02-XX | $1,548K | $1,692 | 915 | Mar-25 |
| #03-XX | $1,750K | $1,748 | 1,001 | Feb-25 |
| #12-XX | $1,818K | $1,816 | 1,001 | Feb-25 |
| #05-XX | $2,718K | $1,778 | 1,529 | Feb-25 |
| #05-XX | $1,630K | $1,701 | 958 | Feb-25 |
| #03-XX | $1,800K | $1,706 | 1,055 | Feb-25 |
| #01-XX | $1,700K | $1,775 | 958 | Feb-25 |
| #15-XX | $1,865K | $1,699 | 1,098 | Feb-25 |
| #03-XX | $1,585K | $1,796 | 883 | Feb-25 |
| #10-XX | $1,713K | $1,873 | 915 | Feb-25 |
| #06-XX | $1,950K | $1,849 | 1,055 | Feb-25 |
| #09-XX | $1,980K | $1,752 | 1,130 | Feb-25 |
| #05-XX | $1,680K | $1,836 | 915 | Feb-25 |
| #05-XX | $1,650K | $1,722 | 958 | Feb-25 |
| #04-XX | $1,800K | $1,798 | 1,001 | Jan-25 |
| #04-XX | $1,490K | $1,688 | 883 | Jan-25 |
| #15-XX | $1,738K | $1,774 | 980 | Jan-25 |
| #03-XX | $1,635K | $1,787 | 915 | Jan-25 |
| #06-XX | $1,600K | $1,813 | 883 | Jan-25 |
| #09-XX | $2,338K | $1,767 | 1,324 | Jan-25 |
| #06-XX | $1,900K | $1,801 | 1,055 | Jan-25 |
| #06-XX | $1,800K | $1,706 | 1,055 | Jan-25 |
| #08-XX | $1,650K | $1,722 | 958 | Jan-25 |
| #02-XX | $1,580K | $1,790 | 883 | Jan-25 |
| #05-XX | $1,510K | $1,711 | 883 | Jan-25 |
| #11-XX | $1,760K | $1,817 | 969 | Jan-25 |
| #10-XX | $1,820K | $1,900 | 958 | Dec-24 |
| #11-XX | $1,650K | $1,869 | 883 | Dec-24 |
| #13-XX | $1,480K | $1,677 | 883 | Dec-23 |
Hundred Palms Last Rented Prices
(Updated on 23 Nov 2025)
| No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
| 3 | $3,900 | $4.33 - $4.88 | 800 - 900 | Oct-25 |
| 3 | $4,500 | $4.09 - $4.50 | 1000 - 1100 | Oct-25 |
| 3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Oct-25 |
| 3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Oct-25 |
| 3 | $5,100 | $3.92 - $4.25 | 1200 - 1300 | Sept-25 |
| 3 | $4,100 | $4.10 - $4.56 | 900 - 1000 | Sept-25 |
| 3 | $4,250 | $4.25 - $4.72 | 900 - 1000 | Sept-25 |
| 3 | $3,850 | $4.28 - $4.81 | 800 - 900 | Aug-25 |
| 4 | $5,500 | $4.23 - $4.58 | 1200 - 1300 | Aug-25 |
| 3 | $4,350 | $4.35 - $4.83 | 900 - 1000 | Aug-25 |
| 3 | $4,100 | $4.10 - $4.56 | 900 - 1000 | Aug-25 |
| 3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Aug-25 |
| 3 | $3,900 | $4.33 - $4.88 | 800 - 900 | Jul-25 |
| 3 | $4,000 | $4.44 - $5.00 | 800 - 900 | Jul-25 |
| 3 | $3,675 | $3.34 - $3.67 | 1000 - 1100 | Jul-25 |
| 3 | $3,700 | $3.70 - $4.11 | 900 - 1000 | Jun-25 |
| 3 | $4,200 | $4.67 - $5.25 | 800 - 900 | Jun-25 |
| 3 | $3,900 | $4.33 - $4.88 | 800 - 900 | Jun-25 |
| 3 | $4,100 | $4.10 - $4.56 | 900 - 1000 | Jun-25 |
| 3 | $4,600 | $4.60 - $5.11 | 900 - 1000 | May-25 |
| 3 | $4,300 | $4.30 - $4.78 | 900 - 1000 | May-25 |
| 3 | $3,700 | $4.11 - $4.62 | 800 - 900 | Apr-25 |
| 3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Mar-25 |
| 3 | $4,000 | $4.44 - $5.00 | 800 - 900 | Feb-25 |
| 3 | $4,000 | $4.44 - $5.00 | 800 - 900 | Feb-25 |
| 3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Feb-25 |
| 3 | $4,500 | $4.09 - $4.50 | 1000 - 1100 | Feb-25 |
| 3 | $4,500 | $4.09 - $4.50 | 1000 - 1100 | Jan-25 |
| 3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Dec-24 |
| 3 | $4,300 | $3.91 - $4.30 | 1000 - 1100 | May-24 |
| 3 | $4,500 | $4.09 - $4.50 | 1000 - 1100 | Dec-23 |
| 4 | $5,300 | $4.08 - $4.42 | 1200 - 1300 | Aug-23 |
| 3 | $5,500 | $5.00 - $5.50 | 1000 - 1100 | Apr-23 |
| 3 | $4,900 | $4.45 - $4.90 | 1000 - 1100 | Apr-23 |
Hundred Palms Location Map
Hundred Palms Site Plan & Facilities



Hundred Palms Details
| Project Name | Hundred Palms Residences |
| Project Type | Resale Executive Condominium |
| Tenure | 99 years from 30 May 2016 |
| Site Area | 18,443 Sqm / 198,519 Sqft |
| Total Units | 531 |
| No. Of Blocks | 9 |
| No. of Storey | 15 |
| T.O.P. Date | 18 Dec 2019 |
| M.O.P. Date | 18 Dec 2024 |
| Who Can Buy | SC or SPR only |
| 3-Bedroom + Yard | 883 - 1,012 sqft |
| 3-BR + Utility + Yard | 958 - 1,227 sqft |
| 4-BR + Utility + Yard | 1,270 - 1,432 sqft |
| 5-BR + Utility + Yard | 1,528 - 1,636 sqft |
| Developer | Hoi Hup Hougang Development Pte Ltd |
Hundred Palms Floor Plan






Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)