The Canopy Resale EC
MOP Date: 14 Jan 2019
The Canopy is a 99-year leasehold condominium development located at 71 Yishun Avenue 11, Singapore 768865, in district 27. Due completion in 2014, it has a total of 12 storeys and comprises of 406 exclusive units.
The Canopy for Sales
(Updated on 15 Nov 2020)
BR | Asking (S$) | PSF (S$) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
2 | 755,000 | 865.83 | 872 | 15-Nov-20 |
2 | 849,000 | 821.88 | 1033 | 15-Nov-20 |
2 | 850,000 | 848.3 | 1002 | 15-Nov-20 |
2 | 968,000 | 917.54 | 1055 | 14-Nov-20 |
2 | 755,000 | 865.83 | 872 | 14-Nov-20 |
2 | 850,000 | 822.85 | 1033 | 13-Nov-20 |
2 | 899,000 | 870.28 | 1033 | 11-Nov-20 |
2 | 988,000 | 936.49 | 1055 | 30-Oct-20 |
2 | 860,000 | 832.53 | 1033 | 26-Oct-20 |
3 | 849,000 | 821.88 | 1033 | 15-Nov-20 |
3 | 1,088,000 | 918.92 | 1184 | 15-Nov-20 |
3 | 999,000 | 851.66 | 1173 | 15-Nov-20 |
3 | 990,000 | 836.15 | 1184 | 15-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 13-Nov-20 |
3 | 1,088,000 | 918.92 | 1184 | 12-Nov-20 |
3 | 860,000 | 832.53 | 1033 | 12-Nov-20 |
3 | 1,200,000 | 944.88 | 1270 | 11-Nov-20 |
3 | 1,100,000 | 804.68 | 1367 | 15-Nov-20 |
3 | 860,000 | 832.53 | 1033 | 15-Nov-20 |
3 | 1,020,000 | 853.56 | 1195 | 14-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 14-Nov-20 |
3 | 1,088,000 | 918.92 | 1184 | 13-Nov-20 |
3 | 878,000 | 849.95 | 1033 | 13-Nov-20 |
3 | 1,088,000 | 918.92 | 1184 | 13-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 13-Nov-20 |
3 | 1,200,000 | 944.88 | 1270 | 12-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 12-Nov-20 |
3 | 1,088,000 | 918.92 | 1184 | 12-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 11-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 07-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 04-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 03-Nov-20 |
3 | 1,088,000 | 918.92 | 1184 | 01-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 01-Nov-20 |
3 | 880,000 | 851.89 | 1033 | 01-Nov-20 |
3 | 988,000 | 936.49 | 1055 | 21-Oct-20 |
The Canopy Last Transacted Prices
(Updated on 15 Nov 2020)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
#04-XX | $988K | $827 | 1,194 | Oct-20 |
#08-XX | $990K | $829 | 1,194 | Oct-20 |
#10-XX | $900K | $871 | 1,033 | Oct-20 |
#12-XX | $1,450K | $684 | 2,120 | Sep-20 |
#02-XX | $1,088K | $835 | 1,303 | Sep-20 |
#03-XX | $1,090K | $837 | 1,303 | Sep-20 |
#06-XX | $985K | $832 | 1,184 | Sep-20 |
#12-XX | $1,410K | $682 | 2,067 | Aug-20 |
#05-XX | $725K | $832 | 871 | Aug-20 |
#04-XX | $948K | $793 | 1,195 | Aug-20 |
#07-XX | $985K | $825 | 1,195 | Aug-20 |
#04-XX | $700K | $803 | 872 | Aug-20 |
#08-XX | $728K | $835 | 872 | Aug-20 |
#12-XX | $1,450K | $674 | 2,151 | Jul-20 |
#01-XX | $790K | $789 | 1,001 | Jul-20 |
#05-XX | $985K | $824 | 1,195 | Jul-20 |
#03-XX | $890K | $844 | 1,055 | Jul-20 |
#03-XX | $825K | $798 | 1,034 | Jul-20 |
#03-XX | $990K | $821 | 1,206 | Jul-20 |
#07-XX | $730K | $837 | 872 | Jun-20 |
#06-XX | $980K | $813 | 1,205 | May-20 |
#12-XX | $890K | $861 | 1,034 | Apr-20 |
#04-XX | $840K | $821 | 1,023 | Apr-20 |
#02-XX | $688K | $789 | 872 | Mar-20 |
#04-XX | $728K | $835 | 872 | Mar-20 |
#08-XX | $955K | $814 | 1,173 | Mar-20 |
#07-XX | $873K | $854 | 1,022 | Feb-20 |
#09-XX | $860K | $832 | 1,034 | Feb-20 |
#07-XX | $735K | $843 | 872 | Jan-20 |
#11-XX | $855K | $827 | 1,034 | Jan-20 |
#05-XX | $838K | $794 | 1,055 | Dec-19 |
#01-XX | $905K | $793 | 1,141 | Dec-19 |
#11-XX | $1,060K | $814 | 1,302 | Dec-19 |
#03-XX | $855K | $836 | 1,023 | Dec-19 |
The Canopy Last Rented Prices
(Updated on 15 Nov 2020)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
2 | $2,300 | $2.09 - $2.30 | 1000 - 1100 | Sep-20 |
2 | $2,300 | $2.56 - $2.88 | 800 - 900 | Sep-20 |
2 | $2,200 | $2.00 - $2.20 | 1000 - 1100 | Aug-20 |
3 | $2,700 | $2.08 - $2.25 | 1200 - 1300 | Jul-20 |
3 | $3,000 | $2.14 - $2.31 | 1300 - 1400 | Jul-20 |
2 | $2,000 | $1.82 - $2.00 | 1000 - 1100 | Jun-20 |
3 | $2,700 | $2.08 - $2.25 | 1200 - 1300 | Apr-20 |
3 | $2,750 | $1.96 - $2.12 | 1300 - 1400 | Feb-20 |
3 | $2,400 | $2.00 - $2.18 | 1100 - 1200 | Jan-20 |
3 | $2,550 | $2.12 - $2.32 | 1100 - 1200 | Jan-20 |
2 | $2,100 | $1.91 - $2.10 | 1000 - 1100 | Jan-20 |
2 | $2,300 | $2.09 - $2.30 | 1000 - 1100 | Dec-19 |
3 | $2,850 | $2.19 - $2.38 | 1200 - 1300 | Dec-19 |
2 | $2,400 | $2.18 - $2.40 | 1000 - 1100 | Dec-19 |
2 | $1,900 | $2.11 - $2.38 | 800 - 900 | Dec-19 |
2 | $2,000 | $2.22 - $2.50 | 800 - 900 | Dec-19 |
The Canopy Location
The Canopy Site Plan & Facilities
The Canopy Details
Project Name | The Canopy |
Project Type | Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 14/06/2010 |
Site Area | 162,208 sq.ft (15,074 sq.m) |
Total Units | 406 |
No. Of Blocks / Storey | 8 / 12 |
T.O.P. Date | 14 Jan 2014 |
M.O.P. Date | 14 Jan 2019 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
2-Bedroom | 872 – 1,001 Sqft |
2-BR + Study | 1,023 – 1,141 Sqft |
3-Bedroom | 1,173 – 1,313 Sqft |
3-BR + Study | 1,292 – 1,367 Sqft |
4-Bedroom | 1,410 Sqft |
PENTHOUSE | 2,239 Sqft |
Developer | MCC Land (S) Pte Ltd |
The Canopy Amenities Review
Category | Important Amenities within 2 km | Distance |
Trains (MRT / LRT) | MRT Yishun (NS13) | 1.58 km |
MRT Khatib (NS14) | 1.83 km | |
Bus Stops | Blk 419 (Bus: 806, 103) | 0.07 km |
Opp Blk 419 (Bus: 103, 804, 850E) | 0.14 km | |
Groceries & Supermarts | NTUC FAIRPRICE (YISHUN RING BLK 414) | 0.18 km |
Giant(yishun Central 1) | 1.28 km | |
NTUC FAIRPRICE (YISHUN BLK 239) | 1.43 km | |
NTUC FAIRPRICE (ORCHID COUNTRY CLUB) | 1.48 km | |
Cold Storage Northpoint | 1.51 km | |
NTUC FAIRPRICE (YISHUN MRT) | 1.57 km | |
NTUC FAIRPRICE (KHATIB) | 1.61 km | |
Sheng Siong Supermarket(yishun 845) | 1.70 km | |
Giant(yishun Street 22) | 1.76 km | |
Giant (khatib) | 1.81 km | |
Giant (yishun Street 22) | 1.83 km | |
Giant (yishun Street 72) | 1.95 km | |
Schools (Primary, Secondary, Integrated, International, Kindergarten) | GEMS World Academy (Singapore) | 0.26 km |
North View Primary School | 0.41 km | |
Northbrooks Secondary School | 0.44 km | |
North View Secondary School | 0.53 km | |
Huamin Primary School | 0.55 km | |
Northland Primary School | 0.86 km | |
Chung Cheng High School (yishun) | 1.30 km | |
Naval Base Primary School | 1.33 km | |
Orchid Park Secondary School | 1.48 km | |
Yishun Town Secondary School | 1.48 km | |
Xishan Primary School | 1.57 km | |
Northland Secondary School | 1.59 km | |
Yishun Primary School | 1.90 km | |
Lifestyle | SAFRA Yishun | 0.77 km |
ORCHID COUNTRY CLUB GOLF COURSE | 1.06 km | |
Singapore Orchid Country Club | 1.47 km | |
Seletar Country Club | 1.94 km | |
SELETAR COUNTRY CLUB GOLF COURSE | 1.96 km |