The Brownstone Resale EC
MOP Date: 30 Oct 2022
The Brownstone is just a walkable distance of 3 minutes from the Canberra MRT Station which continues to the Central Business District in 30 minutes, or to Yishun in a stop.
Explore a world of enjoyment with luxurious facilities crafted for the whole family. A Clubhouse overlooking the Kiddie Splash Pool and a gym at the Sky Deck for your workouts. Countless hours of fun also await at the Junior Skating Rink, Kiddie Play Pool, Outdoor Fitness Stations and more.
Enjoy beautiful views from your unique jetty balcony, a splendid extension to your living space.
The Brownstone EC can be accessed by a number of expressways which include Central Expressway, Bukit Tumah Expressway, Tampines Expressway and the Seletar Expressway.
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
The Brownstone Last Transacted Prices
(Updated on 27 Jan 2025)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
#02-XX | $1,235K | 1,399 | 883 | Jan-25 |
#01-XX | $1,290K | $1,410 | 915 | Dec-24 |
#12-XX | $1,400K | $1,263 | 1108 | Dec-24 |
#04-XX | $1,368K | $1,428 | 958 | Dec-24 |
#05-XX | $1,340K | $1,415 | 947 | Dec-24 |
#08-XX | $1,400K | $1,495 | 936 | Nov-24 |
#06-XX | $1,410K | $1,472 | 958 | Nov-24 |
#02-XX | $1,138K | $1,510 | 754 | Nov-24 |
#05-XX | $1,330K | $1,404 | 947 | Nov-24 |
#06-XX | $1,540K | $1,389 | 1,109 | Oct-24 |
#08-XX | $1,320K | $1,495 | 883 | Oct-24 |
#09-XX | $1,360K | $1,436 | 947 | Oct-24 |
#10-XX | $1,135K | $1,506 | 754 | Oct-24 |
#10-XX | $1,340K | $1,431 | 936 | Sep-24 |
#01-XX | $1,388K | $1,402 | 990 | Sep-24 |
#03-XX | $1,320K | $1,394 | 947 | Sep-24 |
#06-XX | $1,130K | $1,500 | 753 | Sep-24 |
#07-XX | $1,430K | $1,444 | 990 | Aug-24 |
#08-XX | $1,320K | $1,495 | 883 | Aug-24 |
#01-XX | $1,472K | $1,328 | 1,108 | Aug-24 |
#03-XX | $1,340K | $1,465 | 915 | Aug-24 |
#02-XX | $1,330K | $1,420 | 937 | Aug-24 |
#09-XX | $1,368K | $1,397 | 980 | Aug-24 |
#08-XX | $1,390K | $1,451 | 958 | Jul-24 |
#07-XX | $1,288K | $1,408 | 915 | Jul-24 |
#01-XX | $1,300K | $1,313 | 990 | Jul-24 |
#04-XX | $1,345K | $1,436 | 937 | Jul-24 |
#02-XX | $1,320K | $1,378 | 958 | Jul-24 |
#01-XX | $1,310K | $1,323 | 990 | Jul-24 |
#05-XX | $1,060K | $1,448 | 732 | Jul-24 |
#07-XX | $1,293K | $1,366 | 947 | Jul-24 |
#04-XX | $1,610K | $1,360 | 1,184 | Jul-24 |
#12-XX | $1,440K | $1,299 | 1,109 | Jun-24 |
#12-XX | $1,168K | $1,374 | 850 | Jun-24 |
#01-XX | $1,268K | $1,309 | 969 | Jun-24 |
#09-XX | $1,385K | $1,462 | 947 | Jun-24 |
#10-XX | $1,400K | $1,327 | 1,055 | Jun-24 |
#01-XX | $1,230K | $1,344 | 915 | May-24 |
#07-XX | $1,285K | $1,404 | 915 | May-24 |
#07-XX | $1,590K | $1,407 | 1,130 | Apr-24 |
#10-XX | $1,435K | $1,307 | 1,098 | Apr-24 |
#07-XX | $1,270K | $1,388 | 915 | Apr-24 |
#03-XX | $1,340K | $1,415 | 947 | Apr-24 |
#09-XX | $1,290K | $1,410 | 915 | Mar-24 |
#09-XX | $1,360K | $1,373 | 991 | Mar-24 |
#10-XX | $1,530K | $1,354 | 1,130 | Mar-24 |
#08-XX | $1,350K | $1,442 | 936 | Mar-24 |
#04-XX | $1,300K | $1,357 | 958 | Mar-24 |
#04-XX | $1,500K | $1,315 | 1,141 | Feb-24 |
#10-XX | $1,450K | $1,308 | 1,109 | Feb-24 |
#06-XX | $1,050K | $1,394 | 753 | Feb-24 |
#04-XX | $1,510K | $1,323 | 1,141 | Feb-24 |
#03-XX | $1,560K | $1,380 | 1,130 | Jan-24 |
The Brownstone Last Rented Prices
(Updated on 27 Jan 2025)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
4 | $4,800 | $4.00 - $4.36 | 1100 - 1200 | Dec-24 |
2 | $3,400 | $4.25 - $4.86 | 700 - 800 | Dec-24 |
3 | $3,000 | $3.00 - $3.33 | 900 - 1000 | Dec-24 |
3 | $4,350 | $4.35 - $4.83 | 900 - 1000 | Dec-24 |
4 | $4,900 | $4.45 - $4.90 | 1000 - 1100 | Dec-24 |
3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Nov-24 |
4 | $4,650 | $3.88 - $4.23 | 1100 - 1200 | Oct-24 |
3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Oct-24 |
3 | $4,500 | $4.50 - $5.00 | 900 - 1000 | Oct-24 |
3 | $3,880 | $4.31 - $4.85 | 800 - 900 | Sep-24 |
2 | $3,400 | $4.25 - $4.86 | 700 - 800 | Sep-24 |
3 | $4,100 | $4.10 - $4.56 | 900 - 1000 | Sep-24 |
4 | $5,500 | $4.58 - $5.00 | 1100 - 1200 | Sep-24 |
3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Sep-24 |
2 | $3,200 | $4.00 - $4.57 | 700 - 800 | Sep-24 |
2 | $3,600 | $4.50 - $5.14 | 700 - 800 | Sep-24 |
3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Sep-24 |
3 | $4,350 | $4.35 - $4.83 | 900 - 1000 | Sep-24 |
4 | $4,400 | $4.00 - $4.40 | 1000 - 1100 | Aug-24 |
3 | $4,300 | $4.30 - $4.78 | 900 - 1000 | Aug-24 |
3 | $4,300 | $4.30 - $4.78 | 900 - 1000 | Jul-24 |
3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Jul-24 |
4 | $4,650 | $3.88 - $4.23 | 1100 - 1200 | Jul-24 |
3 | $4,300 | $4.30 - $4.78 | 900 - 1000 | Jul-24 |
3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Jun-24 |
3 | $4,300 | $4.30 - $4.78 | 900 - 1000 | Jun-24 |
4 | $5,300 | $4.82 - $5.30 | 1000 - 1100 | Jun-24 |
3 | $4,250 | $4.72 - $5.31 | 800 - 900 | Jun-24 |
3 | $4,500 | $4.50 - $5.00 | 900 - 1000 | May-24 |
2 | $3,200 | $4.00 - $4.57 | 700 - 800 | May-24 |
3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | May-24 |
3 | $3,800 | $4.22 - $4.75 | 800 - 900 | May-24 |
3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | May-24 |
4 | $4,450 | $3.71 - $4.05 | 1100 - 1200 | May-24 |
4 | $5,000 | $4.55 - $5.00 | 1000 - 1100 | Apr-24 |
3 | $4,100 | $4.56 - $5.12 | 800 - 900 | Apr-24 |
3 | $4,400 | $4.89 - $5.50 | 800 - 900 | Apr-24 |
3 | $3,750 | $3.75 - $4.17 | 900 - 1000 | Apr-24 |
3 | $4,350 | $4.35 - $4.83 | 900 - 1000 | Mar-24 |
4 | $5,100 | $4.64 - $5.10 | 1000 - 1100 | Mar-24 |
2 | $3,600 | $4.50 - $5.14 | 700 - 800 | Mar-24 |
3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Mar-24 |
4 | $4,900 | $4.08 - $4.45 | 1100 - 1200 | Mar-24 |
4 | $5,000 | $4.17 - $4.55 | 1100 - 1200 | Mar-24 |
4 | $5,000 | $4.17 - $4.55 | 1100 - 1200 | Feb-24 |
3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Jan-24 |
3 | $4,200 | $4.20 - $4.67 | 900 - 1000 | Jan-24 |
3 | $4,500 | $4.50 - $5.00 | 900 - 1000 | Jan-24 |
The Brownstone Location
The Brownstone Site Plan & Facilities
The Brownstone Details
Project Name | The Brownstone 雅尚苑 |
Project Type | Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 28/04/2014 |
Site Area | 28,562.5 sqm / 307,447 sqft |
Total Units | 638 |
No. Of Blocks / Storey | 8 / 10 to 12 |
T.O.P. Date | 30 Oct 2017 |
M.O.P. Date | 30 Oct 2022 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
2-Bedroom | 732 – 753 Sqft |
3-Bedroom | 883 – 1,055 Sqft |
3-BR Premium | 990 – 1,130 Sqft |
4-Bedroom | 1,055 – 1,184 Sqft |
5-Bedroom | 1,668 – 1,711 Sqft |
Developer | Canvey Developments Pte Ltd (joint venture of City Developments Ltd & TID Pte Ltd) |
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)