Blossom Residences Resale EC
MOP Date: 05 Sep 2019
Blossom Residences is a 99-years leasehold condominium built in 2014 by Grand Isle Holdings Pte Ltd, located in district 23 on Segar Road. It has a total of 602 residential units.
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
Blossom Residences Last Transacted Prices
(Updated on 01 Jan 2025)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
#07-XX | $1,330K | $1,261 | 1,055 | Dec-24 |
#06-XX | $1,310K | $1,242 | 1,055 | Dec-24 |
#14-XX | $1,300K | $1,232 | 1,055 | Nov-24 |
#03-XX | $1,565K | $1,253 | 1,249 | Oct-24 |
#11-XX | $1,635K | $1,309 | 1,249 | Oct-24 |
#18-XX | $1,330K | $1,123 | 1,184 | Sep-24 |
#04-XX | $1,410K | $1,297 | 1,087 | Sep-24 |
#12-XX | $1,280K | $1,213 | 1,055 | Sep-24 |
#07-XX | $1,280K | $1,213 | 1,055 | Sep-24 |
#11-XX | $1,838K | $1,229 | 1,496 | Sep-24 |
#06-XX | $1,250K | $1,290 | 969 | Sep-24 |
#14-XX | $1,343K | $1,274 | 1,055 | Sep-24 |
#18-XX | $1,975K | $1,099 | 1,797 | Aug-24 |
#11-XX | $1,300K | $1,232 | 1,055 | Jul-24 |
#17-XX | $1,725K | $1,272 | 1,356 | Jul-24 |
#17-XX | $1,250K | $1,290 | 969 | May-24 |
#13-XX | $1,405K | $1,267 | 1,109 | May-24 |
#14-XX | $1,340K | $1,270 | 1,055 | Apr-24 |
#06-XX | $1,616K | $1,294 | 1,249 | Apr-24 |
#06-XX | $1,370K | $1,260 | 1,087 | Apr-24 |
#16-XX | $1,358K | $1,287 | 1,055 | Mar-24 |
#18-XX | $1,580K | $1,244 | 1,270 | Mar-24 |
#06-XX | $1,388K | $1,252 | 1,109 | Feb-24 |
#18-XX | $1,420K | $1,199 | 1,184 | Feb-24 |
#14-XX | $1,660K | $1,329 | 1,249 | Feb-24 |
#14-XX | $1,270K | $1,204 | 1,055 | Jan-24 |
#18-XX | $1,800K | $1,169 | 1,540 | Jan-24 |
#18-XX | $1,600K | $1,239 | 1,291 | Jan-24 |
#17-XX | $1,180K | $1,218 | 969 | Jan-24 |
#05-XX | $1,245K | $1,180 | 1,055 | Jan-24 |
Blossom Residences Last Rented Prices
(Updated on 01 Jan 2025)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
3 | $3,500 | $3.50 - $3.89 | 900 - 1000 | Nov-24 |
2 | $3,000 | $3.75 - $4.29 | 700 - 800 | Oct-24 |
3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Oct-24 |
3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Sep-24 |
2 | $3,000 | $3.75 - $4.29 | 700 - 800 | Aug-24 |
4 | $4,300 | $3.31 - $3.58 | 1200 - 1300 | Jul-24 |
3 | $3,400 | $3.40 - $3.78 | 900 - 1000 | Jun-24 |
3 | $3,500 | $3.50 - $3.89 | 900 - 1000 | May-24 |
3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | May-24 |
3 | $4,300 | $2.87 - $3.07 | 1400 - 1500 | Mar-24 |
3 | $4,000 | $3.64 - $4.00 | 1000 - 1100 | Mar-24 |
3 | $4,100 | $3.73 - $4.10 | 1000 - 1100 | Jan-24 |
3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Jan-24 |
2 | $3,000 | $3.75 - $4.29 | 700 - 800 | Jan-24 |
Blossom Residences Location
Blossom Residences Site Plan & Facilities
Blossom Residences Details
Project Name | Blossom Residences |
Project Type | Resale Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 02/03/2011 |
Site Area | 224,258 sq.ft (20,834 sq.m) |
Total Units | 602 |
No. Of Blocks / Storey | 3 / 18 |
T.O.P. Date | 05 Sep 2014 |
M.O.P. Date | 05 Sep 2019 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
2-Bedroom | 753 to 1,109 sqft |
3-Bedroom | 969 to 1,711 sqft |
3-BR Dual Key | 1,109 to 1,389 sqft |
3-BR Penthouse | 1,615 to 1,938 sqft |
4-Bedroom | 1,249 to 1,884 sqft |
4-BR Dual Key | 1,356 to 1,668 sqft |
4-BR Penthouse | 2,056 to 2,088 sqft |
Developer | Grand Isle Holdings Pte Ltd (CDL) |
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
Blossom Residences Amenities Review
Category | Important Amenities within 2 km | Distance |
Trains (MRT / LRT) | LRT Segar (BP11) | 0.19 km |
MRT Bukit Panjang (DT1) | 1.50 km | |
Bus Stops | Blk 548B (Bus: 922, 971E, 972, 972A) | 0.17 km |
BLK 485 (Bus: 922, 971E, 972, 972A, BPS1) | 0.18 km | |
BLK 457 (Bus: 971E, 972, BPS1, 922) | 0.20 km | |
Blk 547C (Bus: 971E, 972, 922) | 0.23 km | |
Groceries & Supermarts | Giant (greenridge Shopping Centre) | 0.63 km |
Giant (bangkit Road) | 1.19 km | |
NTUC FAIRPRICE (SENJA GRAND) | 1.22 km | |
NTUC FAIRPRICE (BUKIT PANJANG PLAZA) | 1.24 km | |
Schools (Primary, Secondary, Integrated, International, Kindergarten) | West Spring Primary School | 0.46 km |
Greenridge Primary School | 0.47 km | |
Zhenghua Secondary School | 0.58 km | |
Beacon Primary School | 0.71 km | |
Greenridge Secondary School | 0.89 km | |
Zhenghua Primary School | 1.10 km | |
West Spring Secondary School | 1.14 km | |
West View Primary School | 1.28 km | |
Bukit Panjang Primary School | 1.75 km | |
Teck Whye Secondary School | 1.81 km | |
Lifestyle | Senja Soka Centre | 1.34 km |