Punggol EC

RiverParc Residence Resale EC

MOP Date: 19 June 2019

Riverparc Residences is a 99-year leasehold executive condominium development located at 90 Punggol Drive Singapore 828794, in district 19. The TOP date is 19 June 2014 and MOP is in 19 June 2019.

Ready to Sell or Buy?

Call Fidia @ 9807 9817 for Details

想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)

RiverParc Residence Last Transacted Price

(Updated on 11 Mar 2025)

Unit Price Price (psf) Size (sqft) Date
#17-XX $1,565K $1,454 1,076 Jan-25
#02-XX $1,790K $1,446 1,238 Dec-24
#07-XX $1,830K $1,478 1,238 Dec-24
#01-XX $1,870K $1,198 1,561 Dec-24
#15-XX $1,550K $1,440 1,076 Dec-24
#11-XX $1,575K $1,463 1,077 Dec-24
#08-XX $1,750K $1,426 1,227 Dec-24
#16-XX $1,480K $1,495 990 Nov-24
#06-XX $1,792K $1,448 1,238 Nov-24
#10-XX $1,553K $1,443 1,076 Nov-24
#11-XX $1,750K $1,426 1,227 Nov-24
#12-XX $1,588K $1,475 1,077 Nov-24
#12-XX $1,568K $1,458 1,076 Nov-24
#02-XX $1,950K $1,449 1,346 Oct-24
#13-XX $1,910K $1,420 1,345 Oct-24
#16-XX $1,560K $1,449 1,077 Oct-24
#07-XX $1,748K $1,425 1,227 Oct-24
#08-XX $1,390K $1,404 990 Oct-24
#07-XX $1,550K $1,440 1,076 Sep-24
#11-XX $1,550K $1,440 1,076 Sep-24
#09-XX $1,560K $1,449 1,077 Aug-24
#04-XX $1,480K $1,375 1,076 Jul-24
#10-XX $1,238K $1,494 829 Jul-24
#06-XX $1,400K $1,414 990 Jul-24
#06-XX $1,480K $1,375 1,076 Jun-24
#16-XX $1,500K $1,394 1,076 May-24
#02-XX $1,770K $1,430 1,238 May-24
#14-XX $1,570K $1,459 1,076 May-24
#10-XX $1,715K $1,398 1,227 Apr-24
#01-XX $1,650K $1,217 1,356 Mar-24
#16-XX $1,195K $1,442 829 Mar-24
#06-XX $1,080K $1,303 829 Mar-24
#12-XX $1,600K $1,486 1,077 Mar-24
#06-XX $1,670K $1,349 1,238 Feb-24
#16-XX $1,480K $1,375 1,076 Feb-24
#17-XX $1,800K $1,454 1,238 Feb-24

Riverparc Residence Rented Prices

(Updated on 11 Mar 2025)

No. of Bed Rent Rent (psf) Size (sqft) Date
3 $4,000 $3.64 - $4.00 1000  - 1100 Jan-25
2 $3,600 $4.00 - $4.50 800  - 900 Jan-25
3 $3,350 $2.58 - $2.79 1200  - 1300 Dec-24
4 $5,300 $3.79 - $4.08 1300  - 1400 Nov-24
3 $4,200 $3.82 - $4.20 1000  - 1100 Sep-24
3 $4,100 $3.73 - $4.10 1000  - 1100 Sep-24
3 $4,400 $4.00 - $4.40 1000  - 1100 Sep-24
3 $4,000 $3.64 - $4.00 1000  - 1100 Sep-24
3 $4,000 $3.64 - $4.00 1000  - 1100 Aug-24
4 $3,800 $2.92 - $3.17 1200  - 1300 Jul-24
3 $4,050 $3.68 - $4.05 1000  - 1100 Jul-24
4 $6,000 $2.40 - $2.50 2400  - 2500 Jun-24
4 $5,500 $3.24 - $3.44 1600  - 1700 Jun-24
4 $4,800 $3.69 - $4.00 1200  - 1300 Jun-24
3 $3,600 $3.60 - $4.00 900  - 1000 Jun-24
3 $4,000 $3.64 - $4.00 1000  - 1100 May-24
3 $4,000 $4.00 - $4.44  900  - 1000  Apr-24
3 $4,500 $4.09 - $4.50  1000  - 1100  Mar-24

RiverParc Residence Location Map

RiverParc Residence Site Plan and Facilities

RiverParc Residence EC Site Plan and Facilities

RiverParc Residence Details

Project Name RiverParc Residence
Project Type Executive Condominium
Tenure 99 years from 27/12/2010
Site Area 169,000 sq.ft (15,700 sq.m)
Total Units 504
No. Of Blocks 7
No. of Storey 18
T.O.P. Date 19 June 2014
M.O.P. Date 19 June 2019
Who Can Buy SC and SPR only
2-Bedroom 829 Sq.ft
3-BR Compact 990 Sq.ft
3-Bedroom 1,076 Sq.ft
3-BR Dual Key 1,227 Sq.ft
4-BR Compact 1,238 Sq.ft
4-BR + Utility 1,346 Sq.ft
4-BR Dual Key 1,485 Sq.ft
Developer Qingjian Realty (Punggol) Pte Ltd

RiverParc Residence Amenities Review

Category Important Amenities within 2 km Distance
Trains (MRT / LRT) LRT Kadaloor (PE5) 0.22 km
MRT Punggol (NE17 PTC) 1.84 km
Bus Stops Atf Punggol Ctrl (Bus: 50) 0.12 km
Bef Punggol Ctrl (Bus: 50) 0.14 km
Kadaloor Stn (Bus: 50) 0.19 km
Groceries & Supermarts NTUC FAIRPRICE (PUNGGOL PLAZA) 0.63 km
NTUC FAIRPRICE (PUNGGOL DRIVE BLOCK 612) 1.22 km
Sheng Siong Hypermarket (punggol Central) 1.40 km
NTUC FAIRPRICE (RIVERVALE MALL) 1.56 km
Schools (Primary, Secondary, Integrated, International, Kindergarten) Waterway Primary School 0.20 km
Horizon Primary School 0.47 km
Greendale Primary School 0.58 km
Greendale Secondary School 0.64 km
Oasis Primary School 1.02 km
Punggol Secondary School 1.03 km
Mee Toh School 1.04 km
Edgefield Primary School 1.08 km
Rivervale Primary School 1.48 km
Punggol View Primary School 1.57 km
Edgefield Secondary School 1.71 km
Chij St. Joseph's Convent 1.79 km
Lifestyle SERANGOON RESERVOIR 0.98 km

Ready to Sell or Buy?

Call Fidia @ 9807 9817 for Details

想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)