1 Canberra Resale EC
MOP Date: 19 Sep 2020
One Canberra executive condominium development is located at the junction of Yishun Ave 7 and Canberra Drive. Comprising 13 blocks of 13 storeys, total of 665 units, the proposed executive condominium is designed to offer unit types, ranging from 3-bedroom compact to 5-bedroom Dual Key penthouses to suit both small and big families alike. The executive condominium comes complete with full condominium facilities.
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
One Canberra Last Transacted Prices
(Updated on 25 Mar 2025)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
#05-XX | $1,200K | $1,267 | 947 | Mar-25 |
#04-XX | $1,190K | $1,256 | 947 | Feb-25 |
#09-XX | $1,180K | $1,232 | 958 | Feb-25 |
#10-XX | $1,450K | $1,347 | 1,076 | Jan-25 |
#10-XX | $1,350K | $1,280 | 1,055 | Dec-24 |
#11-XX | $1,330K | $1,274 | 1,044 | Dec-24 |
#10-XX | $1,350K | $1,280 | 1,055 | Dec-24 |
#11-XX | $1,402K | $1,302 | 1,077 | Nov-24 |
#04-XX | $1,300K | $1,271 | 1,023 | Nov-24 |
#07-XX | $1,232K | $1,218 | 1,012 | Nov-24 |
#06-XX | $1,638K | $1,301 | 1,260 | Nov-24 |
#11-XX | $1,250K | $1,320 | 947 | Oct-24 |
#12-XX | $1,580K | $1,265 | 1,249 | Sep-24 |
#01-XX | $1,432K | $1,148 | 1,248 | Sep-24 |
#13-XX | $2,280K | $898 | 2,539 | Sep-24 |
#04-XX | $1,288K | $1,234 | 1,044 | Sep-24 |
#13-XX | $2,200K | $978 | 2,249 | Sep-24 |
#08-XX | $1,300K | $1,220 | 1,066 | Aug-24 |
#03-XX | $1,248K | $1,183 | 1,055 | Aug-24 |
#04-XX | $1,470K | $1,177 | 1,249 | Aug-24 |
#10-XX | $1,680K | $1,312 | 1,280 | Aug-24 |
#06-XX | $1,700K | $1,327 | 1,281 | Jul-24 |
#02-XX | $1,150K | $1,214 | 947 | Jul-24 |
#10-XX | $1,300K | $1,232 | 1,055 | Jun-24 |
#06-XX | $1,280K | $1,189 | 1,077 | Jun-24 |
#01-XX | $1,410K | $1,092 | 1,291 | May-24 |
#06-XX | $1,228K | $1,282 | 958 | Apr-24 |
#04-XX | $1,268K | $1,214 | 1,044 | Apr-24 |
#04-XX | $1,290K | $1,223 | 1,055 | Apr-24 |
#06-XX | $1,250K | $1,197 | 1,044 | Apr-24 |
#07-XX | $1,180K | $1,218 | 969 | Apr-24 |
#05-XX | $1,200K | $1,186 | 1,012 | Mar-24 |
#08-XX | $1,230K | $1,178 | 1,044 | Mar-24 |
#06-XX | $1,162K | $1,227 | 947 | Feb-24 |
#02-XX | $1,270K | $1,180 | 1,076 | Feb-24 |
#10-XX | $1,180K | $1,246 | 947 | Feb-24 |
#04-XX | $1,505K | $1,195 | 1,259 | Feb-24 |
#03-XX | $1,220K | $1,157 | 1,054 | Jan-24 |
#07-XX | $1,540K | $1,223 | 1,259 | Jan-24 |
#07-XX | $1,260K | $1,194 | 1,055 | Jan-24 |
One Canberra Last Rented Prices
(Updated on 25 Mar 2025)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
3 | $3,700 | $3.36 - $3.70 | 1000 - 1100 | Feb-25 |
3 | $3,850 | $3.50 - $3.85 | 1000 - 1100 | Feb-25 |
3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Feb-25 |
3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Jan-25 |
3 | $3,550 | $3.55 - $3.94 | 900 - 1000 | Jan-25 |
3 | $3,900 | $3.55 - $3.90 | 1000 - 1100 | Jan-25 |
3 | 3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Dec-24 |
3 | $3,700 | $3.70 - $4.11 | 900 - 1000 | Dec-24 |
3 | $3,750 | $3.41 - $3.75 | 1000 - 1100 | Dec-24 |
3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Dec-24 |
3 | $3,700 | $3.70 - $4.11 | 900 - 1000 | Dec-24 |
4 | $4,500 | $3.00 - $3.21 | 1400 - 1500 | Dec-24 |
3 | $3,200 | $3.20 - $3.56 | 900 - 1000 | Dec-24 |
3 | $3,900 | $3.55 - $3.90 | 1000 - 1100 | Nov-24 |
4 | $3,850 | $2.57 - $2.75 | 1400 - 1500 | Nov-24 |
3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Oct-24 |
3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Oct-24 |
3 | $3,900 | $3.55 - $3.90 | 1000 - 1100 | Sep-24 |
3 | $3,600 | $3.27 - $3.60 | 1000 - 1100 | Aug-24 |
3 | $3,500 | $3.50 - $3.89 | 900 - 1000 | Aug-24 |
3 | $3,600 | $3.60 - $4.00 | 900 - 1000 | Jul-24 |
3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Jul-24 |
3 | $4,200 | $3.23 - $3.50 | 1200 - 1300 | Jun-24 |
3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Jun-24 |
3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Jun-24 |
3 | $3,600 | $3.27 - $3.60 | 1000 - 1100 | Jun-24 |
3 | $3,700 | $3.36 - $3.70 | 1000 - 1100 | May-24 |
3 | $3,900 | $3.55 - $3.90 | 1000 - 1100 | Apr-24 |
3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Apr-24 |
3 | $3,500 | $3.50 - $3.89 | 900 - 1000 | Mar-24 |
3 | $4,200 | $3.23 - $3.50 | 1200 - 1300 | Mar-24 |
3 | $3,750 | $3.41 - $3.75 | 1000 - 1100 | Mar-24 |
3 | $3,200 | $2.91 - $3.20 | 1000 - 1100 | Feb-24 |
3 | $3,900 | $3.55 - $3.90 | 1000 - 1100 | Jan-24 |
One Canberra Location
One Canberra Site Plan
One Canberra Details
Project Name | 1 Canberra |
Project Type | Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 30/01/2012 |
Site Area | 27,153.50 sqm / 292,280 sqft |
Total Units | 665 |
No. Of Blocks / Storey | 13 / 12-13 |
T.O.P. Date | 19 Sep 2015 |
M.O.P. Date | 19 Sep 2020 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
2-BR Dual Key | 1,055 Sqft |
3-BR Compact | 953 – 1,280 Sqft |
3-BR Standard | 1,037 – 1,348 Sqft |
3-BR Dual Key | 1,271 – 1,588 Sqft |
4-BR Standard | 1,267 – 1,633 Sqft |
4-BR Dual Key | 1,465 – 1,848 Sqft |
4-BR Penthouse | 2,192 - 2,394 Sqft |
4-BR PH Dual Key | 2,464 - 2,570 Sqft |
5-BR PH Dual Key | 2,739 Sqft |
Developer | MCC Land (S) Pte Ltd |
One Canberra Amenities Review
Category | Important Amenities within 2 km | Distance |
Trains (MRT / LRT) | MRT Canberra (NS12) | 0.74 km |
MRT Yishun (NS13) | 1.11 km | |
Bus Stops | Opp Ahmad Ibrahim Sec Sch (Bus: 965, 965A) | 0.09 km |
Blk 118 (Bus: 965, 800, 811, 811A) | 0.14 km | |
Opp Blk 174 (Bus: 965, 965A) | 0.24 km | |
Groceries & Supermarts | Giant (Sembawang) | 0.69 km |
Giant (Yishun Avenue 5) | 0.76 km | |
Giant (Yishun Street 22) | 0.99 km | |
Giant (Yishun Street 72) | 1.03 km | |
NTUC Fairprice (Yishun MRT) | 1.12 km | |
Cold Storage Northpoint | 1.14 km | |
NTUC Fairprice (Yishun Blk 239) | 1.25 km | |
Giant (Yishun Central 1) | 1.42 km | |
NTUC Fairprice (Sun Plaza) | 1.61 km | |
NTUC Fairprice (Sembawang Way Blk 355) | 1.78 km | |
Schools (Primary, Secondary, Integrated, International, Kindergarten) | Ahmad Ibrahim Secondary School | 0.16 km |
Sir Manasseh Meyer Internation School | 0.57 km | |
Ahmad Ibrahim Primary School | 0.64 km | |
Yishun Primary School | 0.71 km | |
Yishun Secondary School | 1.03 km | |
Xishan Primary School | 1.06 km | |
Jiemin Primary School | 1.09 km | |
Yishun Town Secondary School | 1.13 km | |
Chongfu School | 1.14 km | |
Northland Secondary School | 1.24 km | |
Sembawang Primary School | 1.24 km | |
Sembawang Secondary School | 1.62 km | |
Wellington Primary School | 1.78 km | |
Lifestyle | SAFRA Yishun | 2.00 km |
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)