iNz Residence Resale EC
MOP Date: 30 Apr 2024
iNZ Residence is the one of the few Executive Condominium (EC) developments equipped with smart technology features, which enable you to stay connected to your home and monitor your home remotely. You could also enjoy a wide range of virtual concierge services which offer convenience to you. Located right next to Tengah Forest Town, Singapore’s newst and largest smart and sustainable town.
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
iNz Residence Last Transacted Prices
(Updated on 04 Mar 2025)
Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
#03-XX | $1,588K | $1,432 | 1,109 | Feb-25 |
#07-XX | $1,620K | $1,461 | 1,109 | Feb-25 |
#01-XX | $1,420K | $1,374 | 1,033 | Jan-25 |
#07-XX | $1,750K | $1,478 | 1,184 | Jan-25 |
#04-XX | $1,450K | $1,433 | 1,012 | Jan-25 |
#16-XX | $1,825K | $1,378 | 1,324 | Jan-25 |
#05-XX | $1,500K | $1,408 | 1,065 | Jan-25 |
#08-XX | $1,465K | $1,448 | 1,012 | Jan-25 |
#05-XX | $1,420K | $1,466 | 969 | Dec-24 |
#03-XX | $1,500K | $1,437 | 1,044 | Dec-24 |
#16-XX | $1,670K | $1,385 | 1,206 | Dec-24 |
#04-XX | $1,360K | $1,344 | 1,012 | Dec-24 |
#13-XX | $1,430K | $1,476 | 969 | Dec-24 |
#13-XX | $1,710K | $1,406 | 1,216 | Dec-24 |
#12-XX | $1,745K | $1,435 | 1,216 | Dec-24 |
#10-XX | $1,475K | $1,458 | 1,012 | Nov-24 |
#05-XX | $1,518K | $1,454 | 1,044 | Nov-24 |
#11-XX | $1,000K | $1,452 | 689 | Nov-24 |
#01-XX | $1,512K | $1,377 | 1,098 | Nov-24 |
#15-XX | $1,715K | $1,449 | 1,184 | Nov-24 |
#09-XX | $1,263K | $1,431 | 883 | Oct-24 |
#16-XX | $1,560K | $1,367 | 1,141 | Oct-24 |
#14-XX | $1,290K | $1,462 | 882 | Oct-24 |
#02-XX | $2,190K | $1,280 | 1,711 | Oct-24 |
#15-XX | $980K | $1,423 | 689 | Oct-24 |
#02-XX | $1,400K | $1,414 | 990 | Oct-24 |
#04-XX | $935K | $1,357 | 689 | Oct-24 |
#15-XX | $1,300K | $1,285 | 1,012 | Oct-24 |
#07-XX | $1,558K | $1,406 | 1,109 | Sep-24 |
#10-XX | $1,450K | $1,464 | 990 | Sep-24 |
#13-XX | $1,618K | $1,459 | 1,109 | Sep-24 |
#09-XX | $1,515K | $1,451 | 1,044 | Sep-24 |
#14-XX | $2,290K | $1,338 | 1,712 | Sep-24 |
#07-XX | $950K | $1,379 | 689 | Sep-24 |
#07-XX | $1,405K | $1,419 | 990 | Sep-24 |
#06-XX | $940K | $1,365 | 689 | Sep-24 |
#08-XX | $1,470K | $1,408 | 1,044 | Sep-24 |
#15-XX | $980K | $1,423 | 689 | Sep-24 |
#13-XX | $978K | $1,420 | 689 | Sep-24 |
#15-XX | $1,490K | $1,357 | 1,098 | Sep-24 |
#07-XX | $1,430K | $1,413 | 1,012 | Sep-24 |
#06-XX | $1,465K | $1,403 | 1,044 | Sep-24 |
#09-XX | $952K | $1,382 | 689 | Sep-24 |
#06-XX | $1,585K | $1,430 | 1,108 | Aug-24 |
#07-XX | $1,260K | $1,428 | 882 | Aug-24 |
#12-XX | $1,415K | $1,429 | 990 | Aug-24 |
#04-XX | $1,430K | $1,370 | 1,044 | Aug-24 |
#09-XX | $1,480K | $1,417 | 1,044 | Aug-24 |
#09-XX | $1,420K | $1,466 | 969 | Aug-24 |
#11-XX | $970K | $1,408 | 689 | Aug-24 |
#06-XX | $1,250K | $1,416 | 883 | Jul-24 |
#09-XX | $1,580K | $1,425 | 1,109 | Jul-24 |
#12-XX | $965K | $1,401 | 689 | Jul-24 |
#10-XX | $958K | $1,392 | 689 | Jul-24 |
#04-XX | $1,410K | $1,394 | 1,011 | Jul-24 |
#07-XX | $1,430K | $1,370 | 1,044 | Jul-24 |
#08-XX | $1,480K | $1,417 | 1,044 | Jul-24 |
#07-XX | $1,420K | $1,434 | 990 | Jul-24 |
#12-XX | $1,265K | $1,433 | 883 | Jul-24 |
#07-XX | $1,465K | $1,403 | 1,044 | Jul-24 |
#16-XX | $980K | $1,198 | 818 | Jun-24 |
#12-XX | $1,288K | $1,459 | 883 | Jun-24 |
#05-XX | $1,420K | $1,434 | 990 | Jun-24 |
#14-XX | $1,400K | $1,414 | 990 | Jun-24 |
#02-XX | $1,418K | $1,433 | 990 | Jun-24 |
#08-XX | $1,230K | $1,394 | 882 | Jun-24 |
#01-XX | $1,331K | $1,315 | 1,012 | Jun-24 |
#07-XX | $1,373K | $1,417 | 969 | Jun-24 |
#12-XX | $1,428K | $1,442 | 990 | Jun-24 |
#06-XX | $1,450K | $1,433 | 1,012 | May-24 |
#13-XX | $1,530K | $1,436 | 1,065 | May-24 |
#08-XX | $1,450K | $1,433 | 1,012 | May-24 |
#12-XX | $1,400K | $1,414 | 990 | May-24 |
#13-XX | $1,490K | $1,344 | 1,109 | May-24 |
#03-XX | $1,230K | $1,394 | 882 | May-24 |
#12-XX | $960K | $1,394 | 689 | May-24 |
#15-XX | $1,340K | $1,283 | 1,044 | May-24 |
#11-XX | $1,250K | $1,416 | 883 | May-24 |
#08-XX | $1,450K | $1,389 | 1,044 | May-24 |
#02-XX | $1,488K | $1,343 | 1,109 | May-24 |
#15-XX | $1,520K | $1,345 | 1,130 | May-24 |
#12-XX | $1,400K | $1,314 | 1,065 | May-24 |
#11-XX | $1,580K | $1,425 | 1,109 | May-24 |
iNz Residence Last Rented Prices
(Updated on 04 Mar 2025)
No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
---|---|---|---|---|
4 | $3,950 | $3.29 - $3.59 | 1100 - 1200 | Dec-24 |
3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Nov-24 |
3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Oct-24 |
3 | $3,500 | $3.50 - $3.89 | 900 - 1000 | Sep-24 |
3 | $3,700 | $4.11 - $4.62 | 800 - 900 | Sep-24 |
4 | $4,300 | $3.31 - $3.58 | 1200 - 1300 | Aug-24 |
3 | $4,750 | $3.65 - $3.96 | 1200 - 1300 | Aug-24 |
3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Jul-24 |
3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Jul-24 |
3 | $4,300 | $4.30 - $4.78 | 900 - 1000 | Mar-24 |
3 | $4,600 | $3.54 - $3.83 | 1200 - 1300 | Feb-24 |
3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Jan-24 |
3 | $3,000 | $2.50 - $2.73 | 1100 - 1200 | Dec-23 |
3 | $4,500 | $3.46 - $3.75 | 1200 - 1300 | Aug-23 |
3 | $4,000 | $3.33 - $3.64 | 1100 - 1200 | Jul-23 |
3 | $3,200 | $3.20 - $3.56 | 900 - 1000 | Apr-23 |
3 | $4,300 | $4.30 - $4.78 | 900 - 1000 | Mar-23 |
iNz Residence Location

iNz Residence Site Plan & Facilities
iNz Residence Unit Distribution
iNz Residence Details
Project Name | iNz Residence |
Project Type | Resale Executive Condominium |
Tenure | 99 years from 27/11/2015 |
Site Area | 16,386 Sqm / 176,378 Sqft |
Total Units | 497 |
No. Of Blocks / Storey | 9 / 15 & 16 |
T.O.P. Date | 30 Apr 2019 |
M.O.P. Date | 30 Apr 2024 |
Who Can Buy | SC or SPR only |
2-Bedroom | 689 - 818 sqft |
3-Bedroom | 883 - 1,012 Sqft |
3-Bedroom Deluxe | 969 - 1,098 Sqft |
3-Bedroom Superior | 990 - 1,130 Sqft |
3-Bedroom Premium |
1,012 - 1,173 Sqft |
3-Bedroom CoSpace |
1,066 - 1,249 Sqft |
4-Bedroom Deluxe | 1,109 - 1,249 Sqft |
4-Bedroom Premium | 1,173 - 1,378 Sqft |
5-Bedroom Maisonette | 1,690 - 1,711 Sqft |
Developer | Qingjian Realty (Choa Chu Kang) Pte Ltd |
iNz Residence Floor Plan
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)