Sol Acres Resale EC
MOP Date: 12 Mar & 26 Apr 2023
Sol Acres has full and unique facilities, which includes a guard house, clubhouse, Function Room & Indoor Gym, Tennis Court, 50m Free form Pool Pool Deck, Wading Pool, Splash Pool & Family Pool Jacuzzi & Hydro Spa, BBQ Area Dining and Play Fountain, Fitness Alcove & Children’s Playground and Garden Trail. The condo’s facilities provide full family entertainment needs for your family and loved ones. Indulge in a serene and tranquil lifestyle right in the heart of Choa Chu Kang.
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)
Sol Acres Last Transacted Prices
(Updated on 03 Nov 2025)
| Unit | Price | Price (psf) | Size (sqft) | Date |
|---|---|---|---|---|
| #11-XX | $1,115K | $1,523 | 732 | Oct-25 |
| #06-XX | $1,770K | $1,495 | 1,184 | Oct-25 |
| #13-XX | $1,558K | $1,492 | 1,044 | Oct-25 |
| #19-XX | $803K | $1,622 | 495 | Oct-25 |
| #22-XX | $1,136K | $1,553 | 732 | Sept-25 |
| #03-XX | $830K | $1,455 | 570 | Aug-25 |
| #02-XX | $1,080K | $1,476 | 732 | Aug-25 |
| #22-XX | $1,619K | $1,520 | 1,066 | Aug-25 |
| #20-XX | $796K | $1,608 | 495 | Aug-25 |
| #21-XX | $803K | $1,622 | 495 | Aug-25 |
| #21-XX | $1,155K | $1,579 | 732 | Aug-25 |
| #06-XX | $1,730K | $1,488 | 1,163 | Jul-25 |
| #16-XX | $1,268K | $1,491 | 850 | Jul-25 |
| #06-XX | $1,258K | $1,443 | 872 | Jul-25 |
| #01-XX | $1,760K | $1,422 | 1,238 | Jul-25 |
| #04-XX | $1,630K | $1,485 | 1,098 | Jul-25 |
| #05-XX | $1,380K | $1,409 | 979 | Jul-25 |
| #01-XX | $1,450K | $1,321 | 1,098 | Jul-25 |
| #14-XX | $1,755K | $1,482 | 1,184 | Jul-25 |
| #22-XX | $781K | $1,577 | 495 | Jul-25 |
| #23-XX | $1,295K | $1,523 | 850 | Jun-25 |
| #14-XX | $918K | $1,611 | 570 | Jun-25 |
| #10-XX | $1,250K | $1,470 | 850 | Jun-25 |
| #19-XX | $1,571K | $1,505 | 1,044 | May-25 |
| #12-XX | $770K | $1,555 | 495 | May-25 |
| #20-XX | $1,418K | $1,532 | 926 | May-25 |
| #04-XX | $1,090K | $1,489 | 732 | May-25 |
| #02-XX | $1,640K | $1,398 | 1,173 | May-25 |
| #04-XX | $918K | $1,496 | 614 | May-25 |
| #13-XX | $1,485K | $1,483 | 1,001 | May-25 |
| #08-XX | $1,628K | $1,484 | 1,098 | Apr-25 |
| #05-XX | $1,350K | $1,378 | 980 | Apr-25 |
| #17-XX | $1,130K | $1,544 | 732 | Apr-25 |
| #07-XX | $1,470K | $1,468 | 1,001 | Apr-25 |
| #15-XX | $1,360K | $1,469 | 926 | Apr-25 |
| #20-XX | $1,132K | $1,547 | 732 | Apr-25 |
| #18-XX | $1,670K | $1,521 | 1,098 | Apr-25 |
| #02-XX | $735K | $1,484 | 495 | Apr-25 |
| #09-XX | $770K | $1,555 | 495 | Apr-25 |
| #17-XX | $1,143K | $1,610 | 710 | Apr-25 |
| #02-XX | $845K | $1,481 | 571 | Apr-25 |
| #13-XX | $1,388K | $1,500 | 926 | Apr-25 |
| #05-XX | $1,350K | $1,378 | 980 | Apr-25 |
| #07-XX | $1,550K | $1,485 | 1,044 | Mar-25 |
| #05-XX | $1,250K | $1,470 | 850 | Mar-25 |
| #14-XX | $780K | $1,575 | 495 | Mar-25 |
| #05-XX | $885K | $1,442 | 614 | Mar-25 |
| #11-XX | $1,750K | $1,505 | 1,163 | Mar-25 |
| #15-XX | $1,370K | $1,480 | 926 | Mar-25 |
| #15-XX | $1,550K | $1,485 | 1,044 | Mar-25 |
| #01-XX | $1,082K | $1,358 | 797 | Feb-25 |
| #11-XX | $1,588K | $1,490 | 1,066 | Feb-25 |
| #13-XX | $1,850K | $1,508 | 1,227 | Feb-25 |
| #25-XX | $808K | $1,632 | 495 | Feb-25 |
| #23-XX | $1,568K | $1,502 | 1,044 | Feb-25 |
| #15-XX | $1,350K | $1,458 | 926 | Feb-25 |
| #08-XX | $1,345K | $1,453 | 926 | Feb-25 |
| #15-XX | $1,265K | $1,451 | 872 | Jan-25 |
| #21-XX | $1,530K | $1,465 | 1,044 | Jan-25 |
| #01-XX | $845K | $1,331 | 635 | Jan-25 |
| #19-XX | $1,132K | $1,547 | 732 | Jan-25 |
| #18-XX | $1,880K | $1,532 | 1,227 | Jan-25 |
| #05-XX | $1,300K | $1,327 | 980 | Jan-25 |
| #16-XX | $1,130K | $1,544 | 732 | Jan-25 |
| #09-XX | $792K | $1,601 | 495 | Dec-24 |
| #07-XX | $950K | $1,548 | 614 | Dec-24 |
| #08-XX | $1,260K | $1,361 | 926 | Dec-24 |
| #07-XX | $1,510K | $1,417 | 1,066 | Nov-24 |
| #05-XX | $1,465K | $1,361 | 1,076 | Nov-24 |
| #24-XX | $780K | $1,575 | 495 | Nov-24 |
| #24-XX | $1,450K | $1,389 | 1,044 | Nov-24 |
| #19-XX | $950K | $1,548 | 614 | Nov-24 |
| #19-XX | $1,645K | $1,498 | 1,098 | Nov-24 |
| #24-XX | $793K | $1,602 | 495 | Oct-24 |
| #07-XX | $1,620K | $1,476 | 1,098 | Oct-24 |
| #10-XX | $1,400K | $1,341 | 1,044 | Oct-24 |
| #11-XX | $1,800K | $1,467 | 1,227 | Oct-24 |
| #20-XX | $1,378K | $1,455 | 947 | Oct-24 |
| #24-XX | $1,610K | $1,467 | 1,098 | Oct-24 |
| #14-XX | $1,720K | $1,480 | 1,162 | Oct-24 |
| #11-XX | $1,240K | $1,422 | 872 | Oct-24 |
| #03-XX | $1,495K | $1,362 | 1,098 | Oct-24 |
| #14-XX | $1,320K | $1,426 | 926 | Oct-24 |
| #15-XX | $1,368K | $1,479 | 926 | Oct-24 |
| #05-XX | $1,530K | $1,394 | 1,098 | Sep-24 |
| #15-XX | $1,128K | $1,541 | 732 | Sep-24 |
| #14-XX | $880K | $1,543 | 570 | Sep-24 |
| #09-XX | $1,300K | $1,404 | 926 | Sep-24 |
| #17-XX | $880K | $1,543 | 570 | Sep-24 |
| #07-XX | $1,750K | $1,492 | 1,173 | Sep-24 |
| #20-XX | $918K | $1,609 | 571 | Sep-24 |
| #02-XX | $820K | $1,437 | 571 | Sep-24 |
| #18-XX | $1,360K | $1,469 | 926 | Sep-24 |
| #08-XX | $1,630K | $1,377 | 1,184 | Sep-24 |
| #06-XX | $1,520K | $1,384 | 1,098 | Sep-24 |
| #19-XX | $1,450K | $1,361 | 1,065 | Sep-24 |
| #03-XX | $885K | $1,442 | 614 | Sep-24 |
| #06-XX | $1,398K | $1,397 | 1,001 | Sep-24 |
| #07-XX | $1,485K | $1,394 | 1,065 | Sep-24 |
| #20-XX | $1,128K | $1,541 | 732 | Sep-24 |
| #11-XX | $1,300K | $1,404 | 926 | Sep-24 |
| #13-XX | $1,470K | $1,379 | 1,066 | Sep-24 |
| #08-XX | $1,210K | $1,423 | 850 | Aug-24 |
| #17-XX | $875K | $1,534 | 570 | Aug-24 |
| #15-XX | $875K | $1,534 | 570 | Aug-24 |
| #08-XX | $1,450K | $1,389 | 1,044 | Aug-24 |
| #23-XX | $1,060K | $1,448 | 732 | Aug-24 |
| #22-XX | $1,485K | $1,422 | 1,044 | Jul-24 |
| #10-XX | $860K | $1,507 | 571 | Jul-24 |
| #05-XX | $1,201K | $1,378 | 872 | Jul-24 |
| #19-XX | $930K | $1,516 | 613 | Jul-24 |
| #01-XX | $818K | $1,434 | 570 | Jul-24 |
| #12-XX | $1,080K | $1,476 | 732 | Jul-24 |
| #03-XX | $1,680K | $1,445 | 1,163 | Jul-24 |
| #19-XX | $1,040K | $1,421 | 732 | Jul-24 |
| #21-XX | $1,210K | $1,423 | 850 | Jul-24 |
Sol Acres Last Rented Prices
(Updated on 03 Nov 2025)
| No. of Bed | Rent | Rent (psf) | Size (sqft) | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Sept-25 |
| 3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Sept-25 |
| 3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Sept-25 |
| 2 | $3,000 | $4.29 - $5.00 | 600 - 700 | Sept-25 |
| 1 | $3,100 | $5.17 - $6.20 | 500 - 600 | Sept-25 |
| 1 | $2,800 | $5.60 - $7.00 | 400 - 500 | Sept-25 |
| 2 | $3,100 | $4.43 - $5.17 | 600 - 700 | Aug-25 |
| 2 | $3,000 | $4.29 - $5.00 | 600 - 700 | Aug-25 |
| 2 | $3,350 | $4.19 - $4.79 | 700 - 800 | Aug-25 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Aug-25 |
| 1 | $3,200 | $5.33 - $6.40 | 500 - 600 | Aug-25 |
| 1 | $3,100 | $5.17 - $6.20 | 500 - 600 | Jul-25 |
| 2 | $3,300 | $4.71 - $5.50 | 600 - 700 | Jul-25 |
| 2 | $3,700 | $4.62 - $5.29 | 700 - 800 | Jul-25 |
| 2 | $3,200 | $4.00 - $4.57 | 700 - 800 | Jul-25 |
| 1 | $2,900 | $4.83 - $5.80 | 500 - 600 | Jul-25 |
| 3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Jul-25 |
| 1 | $3,000 | $5.00 - $6.00 | 500 - 600 | Jul-25 |
| 1 | $3,000 | $4.29 - $5.00 | 600 - 700 | Jul-25 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Jun-25 |
| 3 | $4,000 | $3.64 - $4.00 | 1000 - 1100 | Jun-25 |
| 3 | $3,800 | $3.45 - $3.80 | 1000 - 1100 | Jun-25 |
| 3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Jun-25 |
| 1 | $3,050 | $5.08 - $6.10 | 500 - 600 | Jun-25 |
| 2 | $3,100 | $4.43 - $5.17 | 600 - 700 | Jun-25 |
| 3 | $3,800 | $3.80 - $4.22 | 900 - 1000 | Jun-25 |
| 1 | $3,000 | $5.00 - $6.00 | 500 - 600 | May-25 |
| 1 | $3,200 | $5.33 - $6.40 | 500 - 600 | May-25 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | May-25 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | May-25 |
| 3 | $4,000 | $3.64 - $4.00 | 1000 - 1100 | May-25 |
| 2 | $3,600 | $4.00 - $4.50 | 800 - 900 | May-25 |
| 2 | $3,600 | $4.00 - $4.50 | 800 - 900 | May-25 |
| 1 | $3,400 | $5.67 - $6.80 | 500 - 600 | May-25 |
| 2 | $3,550 | $3.94 - $4.44 | 800 - 900 | May-25 |
| 3 | $4,150 | $3.77 - $4.15 | 1000 - 1100 | May-25 |
| 2 | $3,500 | $3.89 - $4.38 | 800 - 900 | Apr-25 |
| 2 | $3,600 | $4.00 - $4.50 | 800 - 900 | Apr-25 |
| 2 | $3,500 | $3.89 - $4.38 | 800 - 900 | Apr-25 |
| 3 | $4,100 | $3.73 - $4.10 | 1000 - 1100 | Apr-25 |
| 1 | $3,100 | $5.17 - $6.20 | 500 - 600 | Apr-25 |
| 3 | $4,000 | $4.00 - $4.44 | 900 - 1000 | Apr-25 |
| 3 | $3,750 | $3.41 - $3.75 | 1000 - 1100 | Apr-25 |
| 3 | $3,650 | $3.65 - $4.06 | 900 - 1000 | Apr-25 |
| 2 | $3,450 | $4.31 - $4.93 | 700 - 800 | Apr-25 |
| 1 | $2,600 | $5.20 - $6.50 | 400 - 500 | Apr-25 |
| 4 | $4,200 | $3.23 - $3.50 | 1200 - 1300 | Mar-25 |
| 1 | $3,000 | $6.00 - $7.50 | 400 - 500 | Mar-25 |
| 3 | $3,900 | $3.55 - $3.90 | 1000 - 1100 | Mar-25 |
| 1 | $3,000 | $5.00 - $6.00 | 500 - 600 | Mar-25 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Feb-25 |
| 2 | $3,100 | $3.88 - $4.43 | 700 - 800 | Feb-25 |
| 2 | $3,500 | $3.89 - $4.38 | 800 - 900 | Feb-25 |
| 2 | $3,300 | $4.12 - $4.71 | 700 - 800 | Feb-25 |
| 2 | $3,800 | $4.22 - $4.75 | 800 - 900 | Feb-25 |
| 1 | $3,100 | $5.17 - $6.20 | 500 - 600 | Jan-25 |
| 2 | $3,600 | $5.14 - $6.00 | 600 - 700 | Jan-25 |
| 3 | $3,850 | $3.50 - $3.85 | 1000 - 1100 | Jan-25 |
| 2 | $3,400 | $4.25 - $4.86 | 700 - 800 | Jan-25 |
| 2 | $3,600 | $4.00 - $4.50 | 800 - 900 | Jan-25 |
| 2 | $3,850 | $4.28 - $4.81 | 800 - 900 | Jan-25 |
| 1 | $3,400 | $5.67 - $6.80 | 500 - 600 | Jan-25 |
| 1 | $3,200 | $5.33 - $6.40 | 500 - 600 | Dec-24 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Dec-24 |
| 2 | $3,700 | $4.62 - $5.29 | 700 - 800 | Dec-24 |
| 3 | $4,100 | $4.10 - $4.56 | 900 - 1000 | Dec-24 |
| 2 | $3,550 | $3.94 - $4.44 | 800 - 900 | Dec-24 |
| 1 | $3,200 | $5.33 - $6.40 | 500 - 600 | Dec-24 |
| 2 | $3,700 | $4.62 - $5.29 | 700 - 800 | Dec-24 |
| 3 | $4,000 | $3.64 - $4.00 | 1000 - 1100 | Nov-24 |
| 2 | $3,500 | $3.89 - $4.38 | 800 - 900 | Nov-24 |
| 2 | $3,300 | $4.12 - $4.71 | 700 - 800 | Nov-24 |
| 1 | $3,400 | $5.67 - $6.80 | 500 - 600 | Nov-24 |
| 2 | $3,400 | $3.78 - $4.25 | 800 - 900 | Nov-24 |
| 3 | $4,000 | $3.64 - $4.00 | 1000 - 1100 | Nov-24 |
| 4 | $4,250 | $3.54 - $3.86 | 1100 - 1200 | Nov-24 |
| 1 | $3,200 | $5.33 - $6.40 | 500 - 600 | Nov-24 |
| 2 | $4,000 | $4.44 - $5.00 | 800 - 900 | Nov-24 |
| 3 | $3,700 | $3.36 - $3.70 | 1000 - 1100 | Nov-24 |
| 1 | $3,000 | $5.00 - $6.00 | 500 - 600 | Nov-24 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Oct-24 |
| 2 | $3,600 | $4.00 - $4.50 | 800 - 900 | Oct-24 |
| 3 | $3,750 | $3.41 - $3.75 | 1000 - 1100 | Oct-24 |
| 3 | $4,300 | $3.91 - $4.30 | 1000 - 1100 | Oct-24 |
| 2 | $4,100 | $4.56 - $5.12 | 800 - 900 | Oct-24 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Oct-24 |
| 2 | $3,400 | $4.25 - $4.86 | 700 - 800 | Sep-24 |
| 1 | $3,100 | $5.17 - $6.20 | 500 - 600 | Sep-24 |
| 3 | $4,200 | $3.82 - $4.20 | 1000 - 1100 | Sep-24 |
| 1 | $3,200 | $5.33 - $6.40 | 500 - 600 | Sep-24 |
| 3 | $3,900 | $3.90 - $4.33 | 900 - 1000 | Sep-24 |
| 1 | $2,800 | $5.60 - $7.00 | 400 - 500 | Sep-24 |
| 2 | $3,300 | $4.12 - $4.71 | 700 - 800 | Sep-24 |
| 2 | $3,300 | $4.12 - $4.71 | 700 - 800 | Sep-24 |
| 2 | $3,100 | $4.43 - $5.17 | 600 - 700 | Sep-24 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Sep-24 |
| 4 | $4,700 | $3.62 - $3.92 | 1200 - 1300 | Sep-24 |
| 2 | $3,500 | $4.38 - $5.00 | 700 - 800 | Aug-24 |
| 1 | $3,150 | $5.25 - $6.30 | 500 - 600 | Aug-24 |
| 2 | $3,500 | $3.89 - $4.38 | 800 - 900 | Aug-24 |
| 2 | $3,650 | $4.06 - $4.56 | 800 - 900 | Aug-24 |
| 2 | $3,200 | $4.00 - $4.57 | 700 - 800 | Jul-24 |
| 3 | $4,200 | $3.82 - $4.20 | 1000 - 1100 | Jul-24 |
| 3 | $4,200 | $3.82 - $4.20 | 1000 - 1100 | Jul-24 |
Sol Acres Location
Sol Acres Site Plan & Facilities

Sol Acres Unit Distribution


Sol Acres Details
| Project Name | Sol Acres |
| Project Type | Resale Executive Condominium |
| Tenure | 99 years from 02/06/2014 |
| Site Area | 32,908.6 sq.m / 354,288 sq.ft |
| Total Units | 1,327 |
| No. Of Blocks / Storey | 13 / 19, 20, 21, 22, 24 & 25 |
| T.O.P. Date | 12 Mar 2018 & 26 Apr 2018 |
| M.O.P. Date | 12 Mar 2023 & 26 Apr 2023 |
| Who Can Buy | SC or SPR only |
| 1-Bedroom | 495 sqft |
| 1-BR + Study | 570 - 646 sqft |
| 2-BR Compact | 614 sqft |
| 2-Bedroom | 710 - 807 sqft |
| 2-BR +Study | 850 - 936 sqft |
| 3-Bedroom | 926 - 1,012 sqft |
| 3-BR + Utility | 1,001 - 1,119 sqft |
| 3-BR + Flex | 1,098 sqft |
| 4-BR + Utility | 1,163 - 1292 sqft |
| 4-BR + Flex | 1,216 - 1,238 sqft |
| 5-BR + Utility | 1,378 - 1442 sqft |
| Developer | MCL Land (Brighton) Pte Ltd |
Sol Acres E-brochure with Floor Plan
Ready to Sell or Buy?
Call Fidia @ 9807 9817 for Details
想出售或购买房地产请致电 9807 9817 (林佳璇)